70 kWh Ultra+
Выбрана- Камера заднего обзора
- Камеры бокового обзора
от 12 664 119 ₽
ВыбратьИз Китая с доставкой до Москвы
1 / 24Фотографии показывают модель. Цвет и оснащение конкретного автомобиля уточним при подборе.
2.0 л · гибрид · Редуктор · Полный (4WD)
678,5 л.с.
от 12 664 119 ₽
Расчёт на 08.10.2026
С доставкой до Москвы, для личного пользования
Получить полный расчётЧто входит в стоимость ↓от 12 664 119 ₽
ВыбратьЧто входит в стоимость
Расчёт на 08.10.2026 · 70 kWh Ultra+
Точную сумму по каждой статье подтвердим перед заказом. Доставку в другой город рассчитаем отдельно.
Для личного пользования.
Получить смету по моему городу| Параметр | 70 kWh Ultra+ |
|---|---|
| Название комплектации | PHEV 2.0 DHT 70 kWh Ultra+ |
| Период выпуска | 2026 - |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV |
| Тип трансмиссии | Редуктор |
| Объем двигателя, куб.см | 1974 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 3.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 220 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 216 |
| Страна сборки | Китай |
| Число дверей | 5 |
| Гибридный автомобиль | Есть |
| Параметр | 70 kWh Ultra+ |
|---|---|
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5100 x 1998 x 1780 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Колесная база, мм | 3069 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.9 |
| Ширина передней колеи, мм | 1732 |
| Ширина задней колеи, мм | 1745 |
| Масса, кг | 2820 |
| Максимальная грузоподъёмность | 550 |
| Допустимая полная масса, кг | 3370 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 10.11 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Объем багажника, л | 1133 (2200) |
| Параметр | 70 kWh Ultra+ |
|---|---|
| Марка двигателя | DHE20-PFZ |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Есть |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 279 (205) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 410 (42) / 2000 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 10.8 |
| Диаметр цилиндра, мм | 82 |
| Ход поршня, мм | 93.2 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Доп. информация о двигателе | Прямой впрыск топлива |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 |
| Вид гибрида | Параллельный подзаряжаемый (PHEV) |
| Запас хода на электротяге в км | 328 |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 660 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 935 |
| Доп. информация об электроустановке | два электромотора мощностью 290 кВт и 370 кВт |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 70 |
| Терморегуляция батареи | Охлаждение и подогрев |
| Тепловой насос | Есть |
| Максимальная мощность быстрой зарядки, кВт | 60 |
| Максимальная мощность медленной зарядки, кВт | 6 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,5 |
| Расположение селектора передач | На рулевой колонке |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Адаптивный усилитель руля | Есть |
| Параметр | 70 kWh Ultra+ |
|---|---|
| Передний стабилизатор | Есть |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задний стабилизатор | Есть |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Есть |
| 4WS | Нет |
| Литые колесные диски | Есть |
| Передние колеса | 255/50 R21 |
| Передние колеса (опция) | 275/40 R22 |
| Задние колеса | 255/50 R21 |
| Задние колеса (опция) | 275/40 R22 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Система рекуперативного торможения | Есть |
| Стояночный тормоз | Электронный |
| Параметр | 70 kWh Ultra+ |
|---|---|
| Светодиодные фары | Есть |
| Светодиодные ходовые огни | Есть |
| Cветодиодные задние фонари | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть |
| Датчик света | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Есть |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | Есть |
| Электроподогрев зеркал | Есть |
| Доводчик двери | Есть |
| Ручки дверей в цвет кузова | Есть |
| Электропривод багажника | Есть |
| Бесконтактное открытие багажника | Есть |
| Доводчик багажника | Есть |
| Заводская тонировка | Есть |
| Обогрев заднего стекла | Есть |
| Датчик дождя | Есть |
| Задний дворник | Есть |
| Регулируемый люк | Есть |
| Панорамная крыша | Есть |
| Рейлинги | Есть |
| Задний спойлер | Есть |
| Бамперы | В цвет кузова с хромированными элементами, активная решетка воздухозаборника |
| Параметр | 70 kWh Ultra+ |
|---|---|
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть |
| Регулируемая рулевая колонка | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Есть |
| Вертикальная регулировка руля | Есть |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть |
| Электроподогрев рулевого колеса | Есть |
| Цветной многофункциональный дисплей | 13,02" |
| Бортовой компьютер | Есть |
| Проекционный дисплей | Есть |
| Кнопка запуска двигателя | Есть |
| Кожаная обивка салона | Есть |
| Обивка салона Алькантарой | Нет |
| Декоративная отделка | Облицовка из натурального скандинавского шпона |
| Спортивные сиденья | Нет |
| Регулировка передних сидений | в 14 направлениях |
| Регулировка поясничной поддержки в передних сиденьях | Есть |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
| Второй ряд сидений (опция) | два индивидуальных сиденья |
| Третий ряд сидений | складывается в соотношении 50/50 (опция) |
| Третий ряд сидений (опция) | два индивидуальных сиденья |
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | Есть |
| Оттоманка | Есть |
| Разделительный подлокотник спереди | Есть |
| Разделительный подлокотник сзади | Есть |
| Карманы на спинках передних сидений | Есть |
| Электропривод водительского сиденья | Есть |
| Электропривод передних сидений | Есть |
| Электропривод заднего сиденья | Есть |
| Электропривод третьего ряда сидений | опция |
| Электроподогрев передних сидений | Есть |
| Вентиляция передних сидений | Есть |
| Электроподогрев задних сидений | Есть |
| Вентиляция задних сидений | Есть |
| Память расположения сиденья | Есть |
| Сиденья с функцией массажа | Есть |
| Центральный замок | Есть |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть |
| Бесключевой доступ | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть |
| Разъем электропитания | Есть |
| Беспроводное зарядное устройство QI | Есть |
| Параметр | 70 kWh Ultra+ |
|---|---|
| Подушка безопасности водительская | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть |
| Подушки безопасности-шторки | Есть |
| Крепление ISOFIX | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Есть |
| Переключатель режимов движения | Есть |
| Ассистент сохранения полосы движения | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Есть |
| Круиз-контроль | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Есть |
| Функция "Проводи меня домой" | Есть |
| Система управления дальним светом | Есть |
| Динамическое освещение поворотов | Есть |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Есть |
| Система ночного видения | опция |
| Система мониторинга «слепых зон» | Есть |
| Система распознавания дорожных знаков | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Есть |
| Система контроля усталости водителя | Есть |
| Система контроля давления в шинах | Есть |
| Передний парктроник | Есть |
| Задний парктроник | Есть |
| Автоматическая парковка (IPA) | Есть |
| Камера переднего обзора | Есть |
| Камеры бокового обзора | Есть |
| Камера заднего обзора | Есть |
| Параметр | 70 kWh Ultra+ |
|---|---|
| Кондиционер | Есть |
| Климат-контроль | Есть |
| Раздельный климат-контроль | 3 зоны |
| Очиститель воздуха | Есть |
| Радио | Есть |
| Поддержка MP3 | Есть |
| Hands free | Есть |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 29 динамиков, HUAWEI HiCar, Dolby Atmos, интеллектуальный пульт ДУ |
| Полноцветный ЖК-монитор | 16", сенсорный, 16", сенсорный (для пассажира) |
| Встроенный монитор для задних пассажиров | Есть |
| Система навигации | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Есть |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть |
| Шторка багажника | Есть |
| Подсветка | Многоцветная подсветка салона |
| Параметр | 70 kWh Ultra+ |
|---|---|
| Иммобилайзер | Есть |
| Противоугонная система | Есть |
| Видеорегистратор | Есть |
| Параметр | 70 kWh Ultra+ |
|---|---|
| Дополнительно | Лидар, фаркоп (опция), управление системой парковки жестами, система предотвращения затопления (опция), оповещение о царапинах (опция), электропривод всех дверей, солнцезащитные шторки для второго ряда с электроприводом, цифровое зеркало заднего вида, камера наблюдения в салоне, холодильник 9,5 л, два складных столика для второго ряда |
Оснащение сверим с продавцом перед покупкой. Для гибридов характеристики двигателя и мощность для таможенного расчёта могут различаться.
Помогаем выбрать подходящую комплектацию под ваши задачи.
Согласуем автомобиль и расчёт, оформляем договор и документы.
Организуем доставку и держим вас в курсе на каждом этапе.
Работаем с 2018 годаОпыт и внимание к деталям
Договор и прозрачный расчётСогласуем расходы до покупки
Доставка по РоссииПодберём удобный маршрут