Sharp Advance
Выбрана- Камера заднего обзора
- Круиз-контроль
По запросу
ВыбратьИз Китая с доставкой до Москвы
1 / 21Фотографии показывают модель. Цвет и оснащение конкретного автомобиля уточним при подборе.
1.5 л · бензин · АКПП 6 · Передний
110 л.с.
По запросу
Подготовим индивидуальный расчёт
С доставкой до Москвы, для личного пользования
Получить полный расчётЧто входит в стоимость ↓Что входит в стоимость
Уточним стоимость этой комплектации
Точную сумму по каждой статье подтвердим перед заказом. Доставку в другой город рассчитаем отдельно.
Для личного пользования.
Получить смету по моему городу| Параметр | Sharp Advance | Sharp Intention | Sharp Enjoy |
|---|---|---|---|
| Название комплектации | 1.5 AT Sharp Advance | 1.5 AT Sharp Intention | 1.5 AT Sharp Enjoy |
| Период выпуска | 2024 - | 2024 - | 2025 - |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 |
| Объем двигателя, куб.см | 1498 | 1498 | 1498 |
| Максимальная скорость, км/ч | 182 | 182 | 182 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 176 | 176 | 176 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 |
| Параметр | Sharp Advance | Sharp Intention | Sharp Enjoy |
|---|---|---|---|
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4355 x 1762 x 1605 | 4355 x 1762 x 1605 | 4355 x 1762 x 1605 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 |
| Колесная база, мм | 2651 | 2651 | 2651 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Ширина передней колеи, мм | 1535 | 1535 | 1535 |
| Ширина задней колеи, мм | 1515 | 1515 | 1515 |
| Масса, кг | 1275 | 1275 | 1275 |
| Максимальная грузоподъёмность | 430 | 430 | 430 |
| Допустимая полная масса, кг | 1705 | 1705 | 1705 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 11.59 | 11.59 | 11.59 |
| Объем багажника, л | 445 (1443) | 445 (1443) | 445 (1443) |
| Параметр | Sharp Advance | Sharp Intention | Sharp Enjoy |
|---|---|---|---|
| Марка двигателя | DRZ | DRZ | DRZ |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 110 (81) / 6200 | 110 (81) / 6200 | 110 (81) / 6200 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 141 (14) / 4100 | 141 (14) / 4100 | 141 (14) / 4100 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Привод клапанов | DOHC | DOHC | DOHC |
| Доп. информация о двигателе | Распределенный впрыск топлива | Распределенный впрыск топлива | Распределенный впрыск топлива |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть |
| Параметр | Sharp Advance | Sharp Intention | Sharp Enjoy |
|---|---|---|---|
| Передний стабилизатор | Есть | Есть | Есть |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Литые колесные диски | Есть | Есть | Есть |
| Передние колеса | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
| Передние колеса (опция) | 205/55 R17 | — | — |
| Задние колеса | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
| Задние колеса (опция) | 205/55 R17 | — | — |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный |
| Параметр | Sharp Advance | Sharp Intention | Sharp Enjoy |
|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | Есть | Есть | Есть |
| Светодиодные ходовые огни | Нет | Есть | Есть |
| Cветодиодные задние фонари | Есть | Есть | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Есть | Есть | Есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть | Есть | Есть |
| Датчик света | Нет | Есть | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Есть | Есть | Есть |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Есть | Есть | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть | Есть |
| Электроподогрев зеркал | Нет | Есть | Есть |
| Ручки дверей в цвет кузова | Есть | Есть | Есть |
| Обогрев заднего стекла | Есть | Есть | Есть |
| Датчик дождя | Нет | Есть | Есть |
| Задний дворник | Есть | Есть | Есть |
| Регулируемый люк | Нет | Есть | Есть |
| Панорамная крыша | Нет | Есть | Есть |
| Рейлинги | Нет | Есть | Есть |
| Задний спойлер | Есть | Есть | Есть |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Окраска кузова металлик | опция | опция | опция |
| Параметр | Sharp Advance | Sharp Intention | Sharp Enjoy |
|---|---|---|---|
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет | Нет | Есть |
| Регулируемая рулевая колонка | Есть | Есть | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Есть | Есть | Есть |
| Вертикальная регулировка руля | Есть | Есть | Есть |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть | Есть | Есть |
| Цветной многофункциональный дисплей | Есть · (8") | Есть · (8") | 10.3" |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть | Есть |
| Кнопка запуска двигателя | Нет | Есть | Есть |
| Тканевая обивка салона | Есть | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Есть |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Есть | Нет |
| Декоративная отделка | Интерьер в темно-синем и голубом или черном и белом цветах | Интерьер в темно-синем и голубом или темно-синем и сером цветах | Интерьер в темно-синем и черном цветах |
| Коврики | опция | опция | опция |
| Спортивные сиденья | Нет | Нет | Есть |
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 |
| Регулировка поясничной поддержки в передних сиденьях | Есть | Есть | Есть |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Разделительный подлокотник спереди | Есть | Есть | Есть |
| Разделительный подлокотник сзади | Нет | Нет | Нет |
| Карманы на спинках передних сидений | Есть | Есть | Есть |
| Электропривод водительского сиденья | Нет | Нет | Есть |
| Электропривод передних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Электроподогрев передних сидений | Нет | Нет | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть | Есть |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть | Есть |
| Бесключевой доступ | Нет | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть | Есть | Есть |
| Пакет курильщика | опция | опция | опция |
| Разъем электропитания | Есть | Есть | Есть |
| Беспроводное зарядное устройство QI | Нет | Нет | Есть |
| Параметр | Sharp Advance | Sharp Intention | Sharp Enjoy |
|---|---|---|---|
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть | Есть | Есть |
| Подушки безопасности-шторки | Есть | Есть | Есть |
| Крепление ISOFIX | Есть | Есть | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть | Есть |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть | Есть | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть | Есть | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть | Есть | Есть |
| Ассистент сохранения полосы движения | Нет | Есть | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Нет | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | Есть | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Нет | Есть | Есть |
| Функция "Проводи меня домой" | Нет | Есть | Есть |
| Система распознавания дорожных знаков | Нет | Есть | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Нет | Есть | Есть |
| Система контроля усталости водителя | Нет | Есть | Есть |
| Система контроля давления в шинах | Есть | Есть | Есть |
| Передний парктроник | Нет | Есть | Есть |
| Задний парктроник | Нет | Есть | Есть |
| Камера заднего обзора | Есть | Есть | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | — | Есть | Есть |
| Параметр | Sharp Advance | Sharp Intention | Sharp Enjoy |
|---|---|---|---|
| Кондиционер | Есть | Есть | Есть |
| Климат-контроль | Нет | Нет | Есть |
| Радио | Есть | Есть | Есть |
| Поддержка MP3 | Есть | Есть | Есть |
| Hands free | Есть | Есть | Есть |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 4 динамика, USB | 4 динамика, USB | 4 динамика, USB, 4G |
| Полноцветный ЖК-монитор | Есть · (8" сенсорный) | Есть · (8" сенсорный) | Есть · (9.2" сенсорный) |
| Система навигации | опция | опция | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Нет | Нет | Есть |
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | Есть | Есть | Нет |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть | Есть | Есть |
| Шторка багажника | Есть | Есть | Есть |
| Раздельный климат-контроль | — | — | 2 зоны |
| Подсветка | — | — | Атмосферная подсветка салона |
| Параметр | Sharp Advance | Sharp Intention | Sharp Enjoy |
|---|---|---|---|
| Иммобилайзер | Есть | Есть | Есть |
| Противоугонная система | Есть | Есть | Есть |
| Параметр | Sharp Advance | Sharp Intention | Sharp Enjoy |
|---|---|---|---|
| Запасное колесо неполноразмерное | Нет | Нет | Нет |
Оснащение сверим с продавцом перед покупкой. Для гибридов характеристики двигателя и мощность для таможенного расчёта могут различаться.
Помогаем выбрать подходящую комплектацию под ваши задачи.
Согласуем автомобиль и расчёт, оформляем договор и документы.
Организуем доставку и держим вас в курсе на каждом этапе.
Работаем с 2018 годаОпыт и внимание к деталям
Договор и прозрачный расчётСогласуем расходы до покупки
Доставка по РоссииПодберём удобный маршрут