520 PRO
Выбрана- Камера заднего обзора
- Камеры бокового обзора
от 2 736 608 ₽
ВыбратьПривозим автомобили из Японии, Кореи и Китая с 2018 года
Из Китая с доставкой до Москвы
1 / 17Фотографии показывают модель. Цвет и оснащение конкретного автомобиля уточним при подборе.
Электромобиль · Редуктор · Передний
61,2 л.с.
от 2 736 608 ₽
Расчёт на 22.10.2026
С доставкой до Москвы, для личного пользования
Получить полный расчётЧто входит в стоимость ↓Что входит в стоимость
Расчёт на 22.10.2026 · 520 PRO
Точную сумму по каждой статье подтвердим перед заказом. Доставку в другой город рассчитаем отдельно.
Для личного пользования.
Получить смету по моему городу| Параметр | 520 PRO | 520 PRO + |
|---|---|---|
| Название комплектации | 58 kWh 520 Pro | 58 kWh 520 Pro+ |
| Период выпуска | 2026 - | 2026 - |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | Редуктор | Редуктор |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 210 | 210 |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Параметр | 520 PRO | 520 PRO + |
|---|---|---|
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4600 x 1850 x 1660 | 4600 x 1850 x 1660 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Колесная база, мм | 2765 | 2765 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.6 | 5.6 |
| Ширина передней колеи, мм | 1600 | 1600 |
| Ширина задней колеи, мм | 1600 | 1600 |
| Масса, кг | 1760 | 1760 |
| Максимальная грузоподъёмность | 425 | 425 |
| Допустимая полная масса, кг | 2185 | 2185 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.27 | 0.27 |
| Параметр | 520 PRO | 520 PRO + |
|---|---|---|
| Марка двигателя | TZ175XSAY501 | TZ175XSAY501 |
| Используемое топливо | Электричество | Электричество |
| Тип двигателя | Электродвигатель | Электродвигатель |
| Нагнетатель | Нет | Нет |
| Запас хода на электротяге в км | 520 | 520 |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 150 | 150 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 200 | 200 |
| Электродвигатель: 30-минутная мощность, л.с. | 61 | 61 |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 58.37 | 58.37 |
| Терморегуляция батареи | Охлаждение и подогрев | Охлаждение и подогрев |
| Тепловой насос | Есть | Есть |
| Максимальная мощность медленной зарядки, кВт | 6 | 6 |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Параметр | 520 PRO | 520 PRO + |
|---|---|---|
| Передний стабилизатор | Есть | Есть |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Литые колесные диски | Есть | Есть |
| Передние колеса | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Передние колеса (опция) | 225/45 R19 | 225/45 R19 |
| Задние колеса | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Задние колеса (опция) | 225/45 R19 | 225/45 R19 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Параметр | 520 PRO | 520 PRO + |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | Есть | Есть |
| Светодиодные ходовые огни | Есть | Есть |
| Cветодиодные задние фонари | Есть | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Есть | Есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть | Есть |
| Датчик света | Есть | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Нет | Нет |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Есть | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | Есть | Есть |
| Электроподогрев зеркал | Есть | Есть |
| Ручки дверей в цвет кузова | Есть | Есть |
| Электропривод багажника | Нет | Есть |
| Бесконтактное открытие багажника | Нет | Есть |
| Заводская тонировка | Есть | Есть |
| Атермальное остекление | Есть | Есть |
| Электроподогрев лобового стекла | Нет | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Есть | Есть |
| Датчик дождя | Есть | Есть |
| Задний дворник | Есть | Есть |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Нет | Нет |
| Регулируемый люк | Нет | Нет |
| Панорамная крыша | Нет | Есть |
| Задний спойлер | Есть | Есть |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Окраска кузова металлик | опция | опция |
| Параметр | 520 PRO | 520 PRO + |
|---|---|---|
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть | Есть |
| Регулируемая рулевая колонка | Есть | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Есть | Есть |
| Вертикальная регулировка руля | Есть | Есть |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть | Есть |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет | Нет |
| Цветной многофункциональный дисплей | 8.8" | 8.8" |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть |
| Кнопка запуска двигателя | Есть | Есть |
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Нет |
| Коврики | Есть | Есть |
| Регулировка передних сидений | Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира - в 4 |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | Есть | Есть |
| Разделительный подлокотник спереди | Есть | Есть |
| Разделительный подлокотник сзади | Нет | Есть |
| Карманы на спинках передних сидений | Есть | Есть |
| Электропривод водительского сиденья | Есть | Есть |
| Электропривод передних сидений | Есть | Есть |
| Электроподогрев передних сидений | Есть | Есть |
| Вентиляция передних сидений | Есть | Есть |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Память расположения сиденья | Есть | Есть |
| Сиденья с функцией массажа | опция | опция |
| Центральный замок | Есть | Есть |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Бесключевой доступ | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть | Есть |
| Пакет курильщика | опция | опция |
| Разъем электропитания | Есть | Есть |
| Беспроводное зарядное устройство QI | Есть | Есть |
| Параметр | 520 PRO | 520 PRO + |
|---|---|---|
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть | Есть |
| Подушки безопасности-шторки | Есть | Есть |
| Крепление ISOFIX | Есть | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть | Есть |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Есть | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Есть | Есть |
| Переключатель режимов движения | Есть | Есть |
| Ассистент сохранения полосы движения | Есть | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Есть | Есть |
| Функция "Проводи меня домой" | Есть | Есть |
| Система управления дальним светом | Есть | Есть |
| Система мониторинга «слепых зон» | Нет | Есть |
| Система распознавания дорожных знаков | Есть | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Есть | Есть |
| Система контроля усталости водителя | Нет | Есть |
| Система контроля давления в шинах | Есть | Есть |
| Передний парктроник | Есть | Есть |
| Задний парктроник | Есть | Есть |
| Камера переднего обзора | Есть | Есть |
| Камеры бокового обзора | Есть | Есть |
| Камера заднего обзора | Есть | Есть |
| Параметр | 520 PRO | 520 PRO + |
|---|---|---|
| Кондиционер | Есть | Есть |
| Климат-контроль | Есть | Есть |
| Радио | Есть | Есть |
| Поддержка MP3 | Есть | Есть |
| Hands free | Есть | Есть |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиосистема Yamaha, 9 динамиков, USB, 4G, HUAWEI HiCar, Apple CarPlay | Аудиосистема Yamaha, 9 динамиков, USB, 4G, HUAWEI HiCar, Apple CarPlay |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы (опция) | 11 динамиков | 11 динамиков |
| Полноцветный ЖК-монитор | 14.6" сенсорный | 14.6" сенсорный |
| Система навигации | Есть | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Нет | Нет |
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | Есть | Есть |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть | Есть |
| Шторка багажника | опция | опция |
| Подсветка | — | Многоцветная подсветка салона |
| Параметр | 520 PRO | 520 PRO + |
|---|---|---|
| Иммобилайзер | Есть | Есть |
| Противоугонная система | Есть | Есть |
| Видеорегистратор | Есть | Есть |
| Параметр | 520 PRO | 520 PRO + |
|---|---|---|
| Запасное колесо неполноразмерное | Нет | Нет |
| Параметр | 520 PRO | 520 PRO + |
|---|---|---|
| Дополнительно | Активная решетка воздухозаборника, центральная подушка безопасности, столики для второго ряда сидений | Активная решетка воздухозаборника, центральная подушка безопасности, система распознавания лиц и биомониторинга, столики для второго ряда сидений |
Оснащение сверим с продавцом перед покупкой. Для гибридов характеристики двигателя и мощность для таможенного расчёта могут различаться.
Помогаем выбрать подходящую комплектацию под ваши задачи.
Согласуем автомобиль и расчёт, оформляем договор и документы.
Организуем доставку и держим вас в курсе на каждом этапе.
Работаем с 2018 годаОпыт и внимание к деталям
Договор и прозрачный расчётСогласуем расходы до покупки
Доставка по РоссииПодберём удобный маршрут