Glory / Honor 2.0 CVT XV True
Выбрана- Круиз-контроль
- Климат-контроль
от 2 335 365 ₽
ВыбратьИз Китая с доставкой до Москвы
1 / 18Фотографии показывают модель. Цвет и оснащение конкретного автомобиля уточним при подборе.
2.0 л · бензин · Вариатор · Передний
151 л.с.
от 2 335 365 ₽
Расчёт на 08.10.2026
С доставкой до Москвы, для личного пользования
Получить полный расчётЧто входит в стоимость ↓Что входит в стоимость
Расчёт на 08.10.2026 · Glory / Honor 2.0 CVT XV True
Точную сумму по каждой статье подтвердим перед заказом. Доставку в другой город рассчитаем отдельно.
Для личного пользования.
Получить смету по моему городу| Параметр | Glory / Honor 2.0 CVT XV True | Glory / Honor 2.0 CVT XV+ Leading |
|---|---|---|
| Название комплектации | Glory / Honor 2.0 CVT XV True | Glory / Honor 2.0 CVT XV+ Leading |
| Период выпуска | 2025 - | 2025 - |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | Вариатор | Вариатор |
| Объем двигателя, куб.см | 1997 | 1997 |
| Марка кузова | J11 | J11 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.1 | 10.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | 186 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 181 | 183 |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Параметр | Glory / Honor 2.0 CVT XV True | Glory / Honor 2.0 CVT XV+ Leading |
|---|---|---|
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4407 x 1837 x 1610 | 4407 x 1837 x 1610 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Колесная база, мм | 2646 | 2646 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.45 | 5.45 |
| Ширина передней колеи, мм | 1585 | 1585 |
| Ширина задней колеи, мм | 1581 | 1581 |
| Масса, кг | 1400 | 1417 |
| Допустимая полная масса, кг | 1890 | 1890 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 9.27 | 9.38 |
| Объем топливного бака, л | 57 | 57 |
| Объем багажника, л | 486 | 486 |
| Параметр | Glory / Honor 2.0 CVT XV True | Glory / Honor 2.0 CVT XV+ Leading |
|---|---|---|
| Марка двигателя | MR20DD | MR20DD |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 151 (111) / 6000 | 151 (111) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 194 (20) / 4400 | 194 (20) / 4400 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 11.7 | 11.7 |
| Диаметр цилиндра, мм | 84 | 84 |
| Ход поршня, мм | 90.1 | 90.1 |
| Привод клапанов | DOHC | DOHC |
| Доп. информация о двигателе | Непосредственный впрыск топлива | Непосредственный впрыск топлива |
| Система старт-стоп | Нет | Нет |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,9 | 7,0 |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Параметр | Glory / Honor 2.0 CVT XV True | Glory / Honor 2.0 CVT XV+ Leading |
|---|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Литые колесные диски | Есть | Есть |
| Передние колеса | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| Задние колеса | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Параметр | Glory / Honor 2.0 CVT XV True | Glory / Honor 2.0 CVT XV+ Leading |
|---|---|---|
| Галогенные фары | Нет | Нет |
| Светодиодные фары | Есть | Есть |
| Светодиодные ходовые огни | Есть | Есть |
| Омыватели передних фар | Нет | Нет |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет |
| Светодиодные противотуманные фары | Нет | Нет |
| Cветодиодные задние фонари | Есть | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Есть | Есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть | Есть |
| Датчик света | Есть | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Есть | Есть |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Есть | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть |
| Электроподогрев зеркал | Нет | Нет |
| Ручки дверей в цвет кузова | Есть | Есть |
| Электроподогрев лобового стекла | Нет | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Есть | Есть |
| Датчик дождя | Нет | Нет |
| Задний дворник | Есть | Есть |
| Регулируемый люк | Нет | Нет |
| Панорамная крыша | Нет | Есть |
| Рейлинги | Нет | Нет |
| Задний спойлер | Есть | Есть |
| Параметр | Glory / Honor 2.0 CVT XV True | Glory / Honor 2.0 CVT XV+ Leading |
|---|---|---|
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет | Нет |
| Регулируемая рулевая колонка | Есть | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Есть | Есть |
| Вертикальная регулировка руля | Есть | Есть |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть | Есть |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет | Нет |
| Цветной многофункциональный дисплей | Есть · (5") | Есть · (5") |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть |
| Проекционный дисплей | Нет | Нет |
| Кнопка запуска двигателя | Есть | Есть |
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Нет |
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 |
| Регулировка поясничной поддержки в передних сиденьях | Нет | Нет |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Разделительный подлокотник спереди | Есть | Есть |
| Разделительный подлокотник сзади | Нет | Нет |
| Электропривод водительского сиденья | Нет | Есть |
| Электропривод передних сидений | Нет | Нет |
| Электроподогрев передних сидений | Нет | Нет |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Центральный замок | Есть | Есть |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Бесключевой доступ | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть | Есть |
| Разъем электропитания | Есть | Есть |
| Беспроводное зарядное устройство QI | Нет | Нет |
| Параметр | Glory / Honor 2.0 CVT XV True | Glory / Honor 2.0 CVT XV+ Leading |
|---|---|---|
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть | Есть |
| Подушки безопасности-шторки | Есть | Есть |
| Крепление ISOFIX | Есть | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Есть | Есть |
| Переключатель режимов движения | Есть | Есть |
| Ассистент сохранения полосы движения | Нет | Нет |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Нет | Нет |
| Круиз-контроль | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Нет | Нет |
| Функция "Проводи меня домой" | Есть | Есть |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Нет | Нет |
| Система мониторинга «слепых зон» | Нет | Нет |
| Система распознавания дорожных знаков | Нет | Нет |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Нет | Нет |
| Система контроля усталости водителя | Нет | Нет |
| Система контроля давления в шинах | Есть | Есть |
| Передний парктроник | Нет | Нет |
| Задний парктроник | опция | опция |
| Автоматическая парковка (IPA) | Нет | Нет |
| Камера переднего обзора | Нет | Есть |
| Камеры бокового обзора | Нет | Есть |
| Камера заднего обзора | опция | Есть |
| Параметр | Glory / Honor 2.0 CVT XV True | Glory / Honor 2.0 CVT XV+ Leading |
|---|---|---|
| Кондиционер | Есть | Есть |
| Климат-контроль | Есть | Есть |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны |
| Hands free | Есть | Есть |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 4 динамика, USB, 4G, Wi-Fi | 4 динамика, USB, 4G, Wi-Fi |
| Полноцветный ЖК-монитор | 12.3" сенсорный | 12.3" сенсорный |
| Система навигации | Есть | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Нет | Нет |
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | Есть | Есть |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть | Есть |
| Шторка багажника | Есть | Есть |
| Параметр | Glory / Honor 2.0 CVT XV True | Glory / Honor 2.0 CVT XV+ Leading |
|---|---|---|
| Иммобилайзер | Есть | Есть |
| Противоугонная система | Есть | Есть |
| Параметр | Glory / Honor 2.0 CVT XV True | Glory / Honor 2.0 CVT XV+ Leading |
|---|---|---|
| Запасное колесо полноразмерное | Нет | Нет |
| Запасное колесо неполноразмерное | Есть | Есть |
Оснащение сверим с продавцом перед покупкой. Для гибридов характеристики двигателя и мощность для таможенного расчёта могут различаться.
Помогаем выбрать подходящую комплектацию под ваши задачи.
Согласуем автомобиль и расчёт, оформляем договор и документы.
Организуем доставку и держим вас в курсе на каждом этапе.
Работаем с 2018 годаОпыт и внимание к деталям
Договор и прозрачный расчётСогласуем расходы до покупки
Доставка по РоссииПодберём удобный маршрут