Leading
Выбрана- Камера заднего обзора
- Камеры бокового обзора
от 3 434 224 ₽
ВыбратьИз Китая с доставкой до Москвы
1 / 21Фотографии показывают модель. Цвет и оснащение конкретного автомобиля уточним при подборе.
2.0 л · бензин · АКПП 6 · Передний
155 л.с.
от 3 434 224 ₽
Расчёт на 08.10.2026
С доставкой до Москвы, для личного пользования
Получить полный расчётЧто входит в стоимость ↓от 3 434 224 ₽
ВыбратьЧто входит в стоимость
Расчёт на 08.10.2026 · Leading
Точную сумму по каждой статье подтвердим перед заказом. Доставку в другой город рассчитаем отдельно.
Для личного пользования.
Получить смету по моему городу| Параметр | Leading |
|---|---|
| Название комплектации | 2.0 AT Leading |
| Период выпуска | 2023 - |
| Тип привода | Передний |
| Тип кузова | SUV |
| Тип трансмиссии | АКПП 6 |
| Объем двигателя, куб.см | 1997 |
| Марка кузова | VA |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 211 |
| Страна сборки | Китай |
| Число дверей | 5 |
| Гибридный автомобиль | Нет |
| Параметр | Leading |
|---|---|
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4785 x 1920 x 1638 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Колесная база, мм | 2814 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.5 |
| Ширина передней колеи, мм | 1659 |
| Ширина задней колеи, мм | 1662 |
| Передний свес | 960 |
| Задний свес | 1010 |
| Масса, кг | 1609 |
| Максимальная грузоподъёмность | 453 |
| Допустимая полная масса, кг | 2062 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 10.38 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Объем багажника, л | 889 (1594) |
| Параметр | Leading |
|---|---|
| Марка двигателя | PE-VPS |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 155 (114) / 6400 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 200 (20) / 4000 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 13 |
| Диаметр цилиндра, мм | 83.5 |
| Ход поршня, мм | 91.2 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Доп. информация о двигателе | Непосредственный впрыск топлива, VVT |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 |
| Система старт-стоп | Есть |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,2 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.552 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2.022 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.452 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1 |
| Передаточное число 5-й передачи | 0.708 |
| Передаточное число 6-й передачи | 0.599 |
| Передаточное число задней передачи | 3.893 |
| Главная передача | 4.624 |
| Подрулевые лепестки ручного переключения передач | Нет |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Передаточное отношение рулевого колеса | 15.1 |
| Количество оборотов руля от упора до упора | 2.7 |
| Параметр | Leading |
|---|---|
| Передний стабилизатор | Есть |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задний стабилизатор | Есть |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Литые колесные диски | Есть |
| Размер дисков | 7Jx17 |
| Передние колеса | 225/65 R17 |
| Задние колеса | 225/65 R17 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Система рекуперативного торможения | Нет |
| Стояночный тормоз | Электронный |
| Параметр | Leading |
|---|---|
| Светодиодные фары | Есть |
| Светодиодные ходовые огни | Есть |
| Cветодиодные задние фонари | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть |
| Датчик света | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Нет |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть |
| Электроподогрев зеркал | Есть |
| Ручки дверей в цвет кузова | Есть |
| Электропривод багажника | Нет |
| Бесконтактное открытие багажника | Нет |
| Атермальное остекление | Есть |
| Электроподогрев лобового стекла | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Есть |
| Датчик дождя | Есть |
| Задний дворник | Есть |
| Регулируемый люк | Есть |
| Панорамная крыша | Есть |
| Рейлинги | Нет |
| Задний спойлер | Есть |
| Бамперы | в цвет кузова, нижняя часть черного цвета, черная матовая решетка радиатора |
| Окраска кузова металлик | опция |
| Параметр | Leading |
|---|---|
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет |
| Регулируемая рулевая колонка | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Есть |
| Вертикальная регулировка руля | Есть |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет |
| Цветной многофункциональный дисплей | Есть · (7") |
| Бортовой компьютер | Есть |
| Проекционный дисплей | Нет |
| Датчик наружной температуры | Есть |
| Кнопка запуска двигателя | Есть |
| Тканевая обивка салона | Нет |
| Кожаная обивка салона | Нет |
| Комбинированная обивка салона | Есть |
| Декоративная отделка | Декоративные вставки матовые черные, вставки под алюминий |
| Коврики | Есть |
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой по высоте и углу наклона |
| Регулировка поясничной поддержки в передних сиденьях | Нет |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
| Разделительный подлокотник спереди | Есть |
| Разделительный подлокотник сзади | Есть |
| Карманы на спинках передних сидений | Есть |
| Электропривод водительского сиденья | Нет |
| Электропривод передних сидений | Нет |
| Электроподогрев передних сидений | Нет |
| Вентиляция передних сидений | Нет |
| Электроподогрев задних сидений | Нет |
| Память расположения сиденья | Нет |
| Центральный замок | Есть |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть |
| Бесключевой доступ | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть |
| Пакет курильщика | Есть |
| Разъем электропитания | Есть |
| Беспроводное зарядное устройство QI | Есть |
| Параметр | Leading |
|---|---|
| Подушка безопасности водительская | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть |
| Подушки безопасности-шторки | Есть |
| Подушка безопасности для колен | Есть |
| Крепление ISOFIX | Есть |
| Натяжитель ремней безопасности | Есть |
| Фиксатор ремней безопасности | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Есть |
| Переключатель режимов движения | Нет |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Есть |
| Круиз-контроль | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Есть |
| Система управления дальним светом | Есть |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Есть |
| Система мониторинга «слепых зон» | Нет |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Есть |
| Система контроля давления в шинах | Есть |
| Передний парктроник | Есть |
| Задний парктроник | Есть |
| Камера переднего обзора | Есть |
| Камеры бокового обзора | Есть |
| Камера заднего обзора | Есть |
| Параметр | Leading |
|---|---|
| Кондиционер | Есть |
| Климат-контроль | Есть |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
| Очиститель воздуха | Нет |
| Радио | Есть |
| Поддержка MP3 | Есть |
| Hands free | Есть |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 8 динамиков, USB |
| Полноцветный ЖК-монитор | 10.25" |
| Система навигации | Есть |
| Джойстик управления мультимедиа | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Нет |
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | Есть |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть |
| Шторка багажника | Есть |
| Параметр | Leading |
|---|---|
| Иммобилайзер | Есть |
| Противоугонная система | Есть |
| Болты-секретки | опция |
| Параметр | Leading |
|---|---|
| Запасное колесо неполноразмерное | Есть |
Оснащение сверим с продавцом перед покупкой. Для гибридов характеристики двигателя и мощность для таможенного расчёта могут различаться.
Помогаем выбрать подходящую комплектацию под ваши задачи.
Согласуем автомобиль и расчёт, оформляем договор и документы.
Организуем доставку и держим вас в курсе на каждом этапе.
Работаем с 2018 годаОпыт и внимание к деталям
Договор и прозрачный расчётСогласуем расходы до покупки
Доставка по РоссииПодберём удобный маршрут