Comfort
Выбрана- Камера заднего обзора
- Климат-контроль
от 2 736 084 ₽
ВыбратьИз Китая с доставкой до Москвы
1 / 20Фотографии показывают модель. Цвет и оснащение конкретного автомобиля уточним при подборе.
2.0 л · бензин · АКПП 6 · Передний
155 л.с.
от 2 736 084 ₽
Расчёт на 08.10.2026
С доставкой до Москвы, для личного пользования
Получить полный расчётЧто входит в стоимость ↓от 2 736 084 ₽
Выбратьот 2 851 946 ₽
Выбратьот 3 188 240 ₽
Выбратьот 3 324 902 ₽
ВыбратьЧто входит в стоимость
Расчёт на 08.10.2026 · Comfort
Точную сумму по каждой статье подтвердим перед заказом. Доставку в другой город рассчитаем отдельно.
Для личного пользования.
Получить смету по моему городу| Параметр | Comfort | Smart | Smart Pro | Elegance Pro |
|---|---|---|---|---|
| Название комплектации | 2.0 AT 2WD Comfort | 2.0 AT 2WD Smart / Zhishang | 2.0 AT 2WD Smart Pro / Zhishang Pro | 2.0 AT 2WD Smart Pro / Zhiya Pro |
| Период выпуска | 2025 - | 2025 - | 2025 - | 2025 - |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 |
| Объем двигателя, куб.см | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Марка кузова | KF | KF | KF | KF |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Параметр | Comfort | Smart | Smart Pro | Elegance Pro |
|---|---|---|---|---|
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4575 x 1842 x 1685 | 4575 x 1842 x 1685 | 4575 x 1842 x 1685 | 4575 x 1842 x 1685 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Ширина передней колеи, мм | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| Ширина задней колеи, мм | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| Масса, кг | 1518 | 1558 | 1558 | 1558 |
| Допустимая полная масса, кг | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 9.79 | 10.05 | 10.05 | 10.05 |
| Объем топливного бака, л | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Объем багажника, л | 505 (1638) | 505 (1638) | 505 (1638) | 505 (1638) |
| Параметр | Comfort | Smart | Smart Pro | Elegance Pro |
|---|---|---|---|---|
| Марка двигателя | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 155 (114) / 6000 | 155 (114) / 6000 | 155 (114) / 6000 | 155 (114) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 200 (20) / 4000 | 200 (20) / 4000 | 200 (20) / 4000 | 200 (20) / 4000 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Диаметр цилиндра, мм | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Ход поршня, мм | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 |
| Привод клапанов | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Доп. информация о двигателе | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива |
| Система старт-стоп | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Параметр | Comfort | Smart | Smart Pro | Elegance Pro |
|---|---|---|---|---|
| Передний стабилизатор | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задний стабилизатор | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Литые колесные диски | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Передние колеса | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Задние колеса | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Параметр | Comfort | Smart | Smart Pro | Elegance Pro |
|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Светодиодные ходовые огни | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Омыватели передних фар | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные противотуманные фары | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Cветодиодные задние фонари | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Датчик света | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Электроподогрев зеркал | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ручки дверей в цвет кузова | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Заводская тонировка | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Атермальное остекление | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Обогрев заднего стекла | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Датчик дождя | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задний дворник | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Регулируемый люк | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Рейлинги | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Бамперы | в цвет кузова с черными вставками | в цвет кузова с черными вставками | в цвет кузова с черными вставками | в цвет кузова с черными вставками |
| Параметр | Comfort | Smart | Smart Pro | Elegance Pro |
|---|---|---|---|---|
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Регулируемая рулевая колонка | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Вертикальная регулировка руля | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Цветной многофункциональный дисплей | Есть · (4.6") | Есть · (7") | Есть · (7") | Есть · (7") |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Проекционный дисплей | опция | опция | опция | опция |
| Кнопка запуска двигателя | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тканевая обивка салона | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Декоративная отделка | черный салон со серебристыми вставками | черный салон со серебристыми вставками | черный салон со серебристыми вставками | черный салон со серебристыми вставками |
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 10 направлениях, пассажира - в 4 |
| Регулировка поясничной поддержки в передних сиденьях | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Разделительный подлокотник спереди | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Разделительный подлокотник сзади | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Карманы на спинках передних сидений | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Электропривод водительского сиденья | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Электропривод передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроподогрев передних сидений | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Вентиляция передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Память расположения сиденья | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Бесключевой доступ | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Разъем электропитания | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Беспроводное зарядное устройство QI | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Параметр | Comfort | Smart | Smart Pro | Elegance Pro |
|---|---|---|---|---|
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Подушки безопасности-шторки | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Крепление ISOFIX | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Функция "Проводи меня домой" | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Система мониторинга «слепых зон» | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Система контроля усталости водителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Система контроля давления в шинах | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Передний парктроник | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Задний парктроник | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Камера переднего обзора | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Камеры бокового обзора | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Камера заднего обзора | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Параметр | Comfort | Smart | Smart Pro | Elegance Pro |
|---|---|---|---|---|
| Кондиционер | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Климат-контроль | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Радио | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Hands free | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 6 динамиков, AUX, USB | 6 динамиков, AUX, USB | 6 динамиков, AUX, USB | 6 динамиков, AUX, USB |
| Полноцветный ЖК-монитор | 10.25” | 10.25” | 10.25” | 10.25” |
| Система навигации | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Джойстик управления мультимедиа | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Шторка багажника | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Параметр | Comfort | Smart | Smart Pro | Elegance Pro |
|---|---|---|---|---|
| Иммобилайзер | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Параметр | Comfort | Smart | Smart Pro | Elegance Pro |
|---|---|---|---|---|
| Запасное колесо неполноразмерное | Есть | Есть | Есть | Есть |
Оснащение сверим с продавцом перед покупкой. Для гибридов характеристики двигателя и мощность для таможенного расчёта могут различаться.
Помогаем выбрать подходящую комплектацию под ваши задачи.
Согласуем автомобиль и расчёт, оформляем договор и документы.
Организуем доставку и держим вас в курсе на каждом этапе.
Работаем с 2018 годаОпыт и внимание к деталям
Договор и прозрачный расчётСогласуем расходы до покупки
Доставка по РоссииПодберём удобный маршрут