Deluxe
Выбрана- Камера заднего обзора
- Круиз-контроль
от 2 194 396 ₽
ВыбратьИз Китая с доставкой до Москвы
1 / 21Фотографии показывают модель. Цвет и оснащение конкретного автомобиля уточним при подборе.
1.5 л · бензин · Вариатор · Передний
115 л.с.
от 2 194 396 ₽
Расчёт на 08.10.2026
С доставкой до Москвы, для личного пользования
Получить полный расчётЧто входит в стоимость ↓Что входит в стоимость
Расчёт на 08.10.2026 · Deluxe
Точную сумму по каждой статье подтвердим перед заказом. Доставку в другой город рассчитаем отдельно.
Для личного пользования.
Получить смету по моему городу| Параметр | Deluxe | Premium |
|---|---|---|
| Название комплектации | Cetus 1.5 CVT Deluxe | Cetus 1.5 CVT Premium |
| Период выпуска | 2025 - | 2025 - |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | Вариатор | Вариатор |
| Объем двигателя, куб.см | 1497 | 1497 |
| Марка кузова | SP2c | SP2c |
| Максимальная скорость, км/ч | 172 | 172 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 163 | 163 |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км пробега | 3 года или 100 000 км пробега |
| Параметр | Deluxe | Premium |
|---|---|---|
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4385 x 1800 x 1650 | 4385 x 1800 x 1650 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Колесная база, мм | 2630 | 2630 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.4 | 5.4 |
| Ширина передней колеи, мм | 1575 | 1575 |
| Ширина задней колеи, мм | 1584 | 1584 |
| Масса, кг | 1255 | 1255 |
| Максимальная грузоподъёмность | 415 | 415 |
| Допустимая полная масса, кг | 1670 | 1670 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 10.91 | 10.91 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Объем багажника, л | 753 (1778) | 753 (1778) |
| Параметр | Deluxe | Premium |
|---|---|---|
| Марка двигателя | G4FL | G4FL |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 115 (85) / 6300 | 115 (85) / 6300 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 144 (15) / 4500 | 144 (15) / 4500 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 75.6 | 75.6 |
| Ход поршня, мм | 83.4 | 83.4 |
| Привод клапанов | DOHC | DOHC |
| Доп. информация о двигателе | Распределенный впрыск топлива | Распределенный впрыск топлива |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | Евро-6 |
| Система старт-стоп | Есть | Есть |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,0 | 6,0 |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | Шестерня-рейка |
| Параметр | Deluxe | Premium |
|---|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Литые колесные диски | Есть | Есть |
| Передние диски | 17X6.5J | 17X6.5J |
| Задние диски | 17X6.5J | 17X6.5J |
| Передние колеса | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Задние колеса | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Параметр | Deluxe | Premium |
|---|---|---|
| Галогенные фары | Нет | Нет |
| Светодиодные фары | Есть | Есть |
| Светодиодные ходовые огни | Есть | Есть |
| Передние противотуманные фары | Нет | опция |
| Светодиодные противотуманные фары | Нет | опция |
| Cветодиодные задние фонари | Есть | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Есть | Есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть | Есть |
| Датчик света | Есть | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Есть | Есть |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Есть | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть |
| Электроподогрев зеркал | Нет | опция |
| Ручки дверей в цвет кузова | Есть | Есть |
| Обогрев заднего стекла | Есть | Есть |
| Датчик дождя | Нет | Нет |
| Задний дворник | Есть | Есть |
| Регулируемый люк | Есть | Есть |
| Панорамная крыша | Есть | Есть |
| Рейлинги | Есть | Есть |
| Окраска кузова металлик | опция | опция |
| Параметр | Deluxe | Premium |
|---|---|---|
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет | Есть |
| Регулируемая рулевая колонка | Есть | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Есть | Есть |
| Вертикальная регулировка руля | Есть | Есть |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть | Есть |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет | Нет |
| Цветной многофункциональный дисплей | Есть · (4.2") | 10.25" |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть |
| Кнопка запуска двигателя | Есть | Есть |
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть |
| Коврики | опция | опция |
| Регулировка передних сидений | 6,4 | 6,4 |
| Регулировка поясничной поддержки в передних сиденьях | Нет | Нет |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | Нет | опция |
| Разделительный подлокотник спереди | Есть | Есть |
| Разделительный подлокотник сзади | Нет | опция |
| Электропривод водительского сиденья | Нет | опция |
| Электропривод передних сидений | Нет | Нет |
| Электроподогрев передних сидений | Нет | опция |
| Вентиляция передних сидений | Нет | опция |
| Центральный замок | Есть | Есть |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Бесключевой доступ | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть | Есть |
| Разъем электропитания | Есть | Есть |
| Беспроводное зарядное устройство QI | Нет | Есть |
| Параметр | Deluxe | Premium |
|---|---|---|
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть | Есть |
| Подушки безопасности-шторки | Есть | Есть |
| Крепление ISOFIX | Есть | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Есть | Есть |
| Переключатель режимов движения | Есть | Есть |
| Ассистент сохранения полосы движения | Есть | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Нет | Есть |
| Автоблокировка дверей при езде | Есть | Есть |
| Функция "Проводи меня домой" | Есть | Есть |
| Система управления дальним светом | Есть | Есть |
| Система мониторинга «слепых зон» | Нет | Есть |
| Система распознавания дорожных знаков | Есть | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Есть | Есть |
| Система контроля усталости водителя | Есть | Есть |
| Система контроля давления в шинах | Есть | Есть |
| Передний парктроник | Есть | Есть |
| Задний парктроник | Есть | Есть |
| Камера переднего обзора | Нет | Есть |
| Камеры бокового обзора | Нет | Есть |
| Камера заднего обзора | Есть | Есть |
| Параметр | Deluxe | Premium |
|---|---|---|
| Кондиционер | Есть | Есть |
| Климат-контроль | Есть | Есть |
| Раздельный климат-контроль | no | no |
| Очиститель воздуха | Есть | Есть |
| Салонный фильтр | Есть | Есть |
| Радио | Есть | Есть |
| Поддержка MP3 | Есть | Есть |
| Hands free | Есть | Есть |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 4 динамика, USB, Type-C, Bluetooth, CarLife | 6 динамиков, USB, Type-C, Bluetooth, CarLife, OTA, Wi-fi, 4G, голосовое управление |
| Полноцветный ЖК-монитор | 10.25" сенсорный | 10.25" сенсорный |
| Система навигации | Нет | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Нет | Нет |
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | Есть | Есть |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть | Есть |
| Система автоматической оплаты платных дорог (ETC) | опция | опция |
| Подсветка | Подсветка косметических зеркал | Подсветка косметических зеркал / Многоцветное окружающее освещение (опция) |
| Параметр | Deluxe | Premium |
|---|---|---|
| Иммобилайзер | Есть | Есть |
| Параметр | Deluxe | Premium |
|---|---|---|
| Запасное колесо неполноразмерное | Есть | Есть |
| Параметр | Deluxe | Premium |
|---|---|---|
| Дополнительно | Задние воздуховоды / Двухцветная окраска кузова (опция) | Задние воздуховоды, удаленное управление с помощью мобильного приложения / Двухцветная окраска кузова (опция) |
Оснащение сверим с продавцом перед покупкой. Для гибридов характеристики двигателя и мощность для таможенного расчёта могут различаться.
Помогаем выбрать подходящую комплектацию под ваши задачи.
Согласуем автомобиль и расчёт, оформляем договор и документы.
Организуем доставку и держим вас в курсе на каждом этапе.
Работаем с 2018 годаОпыт и внимание к деталям
Договор и прозрачный расчётСогласуем расходы до покупки
Доставка по РоссииПодберём удобный маршрут