Elite Edition
Выбрана- Круиз-контроль
- Бесключевой доступ
от 1 982 769 ₽
ВыбратьИз Китая с доставкой до Москвы
1 / 20Фотографии показывают модель. Цвет и оснащение конкретного автомобиля уточним при подборе.
1.5 л · бензин · Вариатор · Передний
115 л.с.
от 1 982 769 ₽
Расчёт на 08.10.2026
С доставкой до Москвы, для личного пользования
Получить полный расчётЧто входит в стоимость ↓Что входит в стоимость
Расчёт на 08.10.2026 · Elite Edition
Точную сумму по каждой статье подтвердим перед заказом. Доставку в другой город рассчитаем отдельно.
Для личного пользования.
Получить смету по моему городу| Параметр | Elite Edition | LUX Premium Edition |
|---|---|---|
| Название комплектации | 1.5 CVT 2WD GLX Elite Edition | 1.5 CVT 2WD LUX Premium Edition |
| Период выпуска | 2023 - | 2023 - |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Тип трансмиссии | Вариатор | Вариатор |
| Объем двигателя, куб.см | 1497 | 1497 |
| Марка кузова | CN7 | CN7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 | 150 |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Число дверей | 4 | 4 |
| Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км пробега | 3 года или 100 000 км пробега |
| Параметр | Elite Edition | LUX Premium Edition |
|---|---|---|
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4720 x 1810 x 1415 | 4720 x 1810 x 1415 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Колесная база, мм | 2720 | 2720 |
| Масса, кг | 1261 | 1261 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 10.97 | 10.97 |
| Объем топливного бака, л | 47 | 47 |
| Объем багажника, л | 474 | 474 |
| Параметр | Elite Edition | LUX Premium Edition |
|---|---|---|
| Марка двигателя | G4FL | G4FL |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 115 (85) / 6300 | 115 (85) / 6300 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 144 (15) / 4500 | 144 (15) / 4500 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 75.6 | 75.6 |
| Ход поршня, мм | 83.4 | 83.4 |
| Привод клапанов | DOHC | DOHC |
| Доп. информация о двигателе | Многоточечный впрыск топлива | Многоточечный впрыск топлива |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | Евро-6 |
| Система старт-стоп | опция | опция |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,5 | 5,5 |
| Подрулевые лепестки ручного переключения передач | Нет | Нет |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | Шестерня-рейка |
| Параметр | Elite Edition | LUX Premium Edition |
|---|---|---|
| Передний стабилизатор | Есть | Есть |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задний стабилизатор | Есть | Есть |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Литые колесные диски | Есть | Есть |
| Передние диски | 17X7J | 17X7J |
| Задние диски | 17X7J | 17X7J |
| Передние колеса | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| Задние колеса | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Параметр | Elite Edition | LUX Premium Edition |
|---|---|---|
| Галогенные фары | Нет | Нет |
| Светодиодные фары | Есть | Есть |
| Светодиодные ходовые огни | Есть | Есть |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет |
| Cветодиодные задние фонари | опция | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Есть | Есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть | Есть |
| Датчик света | Есть | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Есть | Есть |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Есть | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть |
| Электроподогрев зеркал | Нет | Нет |
| Ручки дверей в цвет кузова | Есть | Есть |
| Ручки дверей хромированные | Нет | Нет |
| Электропривод багажника | Есть | Есть |
| Бесконтактное открытие багажника | Есть | Есть |
| Обогрев заднего стекла | Есть | Есть |
| Датчик дождя | Нет | Нет |
| Задний дворник | Нет | Нет |
| Регулируемый люк | Есть | Есть |
| Панорамная крыша | Нет | Нет |
| Задний спойлер | Есть | Есть |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Окраска кузова металлик | опция | опция |
| Параметр | Elite Edition | LUX Premium Edition |
|---|---|---|
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть | Есть |
| Регулируемая рулевая колонка | Есть | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Есть | Есть |
| Вертикальная регулировка руля | Есть | Есть |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть | Есть |
| Электроподогрев рулевого колеса | опция | Есть |
| Цветной многофункциональный дисплей | 10.25" опция | 10.25" |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть |
| Кнопка запуска двигателя | Есть | Есть |
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть |
| Декоративная отделка | D-образный руль | D-образный руль |
| Регулировка передних сидений | сиденье водителя регулируется по высоте | сиденье водителя регулируется по высоте |
| Регулировка поясничной поддержки в передних сиденьях | Нет | Нет |
| Второй ряд сидений | не складывается | не складывается |
| Подголовники | 4 | 4 |
| Разделительный подлокотник спереди | Есть | Есть |
| Разделительный подлокотник сзади | Нет | Нет |
| Карманы на спинках передних сидений | Есть | Есть |
| Электропривод водительского сиденья | Нет | Есть |
| Электропривод передних сидений | Нет | Нет |
| Электроподогрев передних сидений | опция | Есть |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Центральный замок | Есть | Есть |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Бесключевой доступ | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть | Есть |
| Разъем электропитания | Есть | Есть |
| Беспроводное зарядное устройство QI | Нет | Есть |
| Параметр | Elite Edition | LUX Premium Edition |
|---|---|---|
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть | Есть |
| Подушки безопасности-шторки | Есть | Есть |
| Крепление ISOFIX | Есть | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Есть | Есть |
| Переключатель режимов движения | Есть | Есть |
| Ассистент сохранения полосы движения | Нет | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Нет | Есть |
| Круиз-контроль | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Нет | Есть |
| Система управления дальним светом | Нет | Есть |
| Система мониторинга «слепых зон» | Нет | Нет |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Нет | Есть |
| Система контроля давления в шинах | Есть | Есть |
| Передний парктроник | Есть | Есть |
| Задний парктроник | Есть | Есть |
| Камера переднего обзора | Нет | Нет |
| Камеры бокового обзора | Нет | Нет |
| Камера заднего обзора | опция | Есть |
| Параметр | Elite Edition | LUX Premium Edition |
|---|---|---|
| Кондиционер | Есть | Есть |
| Климат-контроль | опция | Есть |
| Раздельный климат-контроль | нет | нет |
| Очиститель воздуха | опция | Есть |
| Салонный фильтр | Есть | Есть |
| Радио | Есть | Есть |
| Поддержка MP3 | Есть | Есть |
| Hands free | Есть | Есть |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 6 динамиков, 2USB, Bluetooth, CarLife | 6 динамиков, 2USB, Bluetooth, CarLife, голосовое управление, OTA |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы (опция) | голосовое управление, OTA | — |
| Полноцветный ЖК-монитор | Есть · (8" сенсорный) | 10.25" сенсорный |
| Полноцветный ЖК-монитор (опция) | 10.25" сенсорный | — |
| Система навигации | опция | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Нет | Нет |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть | Есть |
| Подсветка | Лампы для чтения для первого и второго рядов | Лампы для чтения для первого и второго рядов |
| Параметр | Elite Edition | LUX Premium Edition |
|---|---|---|
| Иммобилайзер | Есть | Есть |
| Сигнализация | Есть | Есть |
| Параметр | Elite Edition | LUX Premium Edition |
|---|---|---|
| Запасное колесо полноразмерное | Нет | Нет |
| Запасное колесо неполноразмерное | Есть | Есть |
| Параметр | Elite Edition | LUX Premium Edition |
|---|---|---|
| Дополнительно | Воздуховоды для задних пассажиров / Дистанционное управление с помощью мобильного приложения (опция) | Воздуховоды для задних пассажиров, дистанционное управление с помощью мобильного приложения / Декоративный пакет "Black" (опция) |
Оснащение сверим с продавцом перед покупкой. Для гибридов характеристики двигателя и мощность для таможенного расчёта могут различаться.
Помогаем выбрать подходящую комплектацию под ваши задачи.
Согласуем автомобиль и расчёт, оформляем договор и документы.
Организуем доставку и держим вас в курсе на каждом этапе.
Работаем с 2018 годаОпыт и внимание к деталям
Договор и прозрачный расчётСогласуем расходы до покупки
Доставка по РоссииПодберём удобный маршрут