Premium
Выбрана- Камера заднего обзора
- Камеры бокового обзора
от 3 994 769 ₽
ВыбратьПривозим автомобили из Японии, Кореи и Китая с 2018 года
Из Китая с доставкой
1 / 13Фотографии показывают модель. Цвет и оснащение конкретного автомобиля уточним при подборе.
2.0 л · бензин · АКПП 8 · Полный (4WD)
218 л.с.
от 3 994 769 ₽
Расчёт на 28.10.2026
С доставкой до Москвы, для личного пользования
Получить полный расчётЧто входит в стоимость ↓от 3 994 769 ₽
ВыбратьЧто входит в стоимость
Расчёт на 28.10.2026 · Premium
Точную сумму по каждой статье подтвердим перед заказом. Доставку в другой город рассчитаем отдельно.
Для личного пользования.
Получить смету по моему городу| Параметр | Premium |
|---|---|
| Название комплектации | 2.0 AT 4WD Premium |
| Период выпуска | декабрь 2024 - |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | Пикап |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 1967 |
| Марка кузова | NPW |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 232 |
| Страна сборки | Китай |
| Число дверей | 4 |
| Гарантия производителя | 3 года или 150 000 км пробега |
| Параметр | Premium |
|---|---|
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5416 x 1947 x 1884 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Длина грузового отсека, мм | 1520 |
| Ширина грузового отсека, мм | 1520 |
| Высота грузового отсека, мм | 538 |
| Колесная база, мм | 3230 |
| Ширина передней колеи, мм | 1608 |
| Ширина задней колеи, мм | 1608 |
| Объем топливного бака, л | 78 |
| Допустимая полная масса, кг | 2050 |
| Параметр | Premium |
|---|---|
| Марка двигателя | GW4C20B |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Есть |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 218 (160) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 380 (39) / 1800 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11.5 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 9 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 10,6 |
| Подрулевые лепестки ручного переключения передач | Есть |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Параметр | Premium |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Блокировка заднего межколесного дифференциала | Есть |
| Литые колесные диски | Есть |
| Передние колеса | 265/60 R18 |
| Задние колеса | 265/60 R18 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Электронный |
| Параметр | Premium |
|---|---|
| Светодиодные фары | Есть |
| Светодиодные ходовые огни | Есть |
| Передние противотуманные фары | Есть |
| Cветодиодные задние фонари | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть |
| Датчик света | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Есть |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть |
| Электроподогрев зеркал | Есть |
| Ручки дверей в цвет кузова | Есть |
| Заводская тонировка | Есть |
| Обогрев заднего стекла | Есть |
| Датчик дождя | Есть |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Есть |
| Рейлинги | Есть |
| Бамперы | в цвет кузова, с темно-серыми вставками |
| Окраска кузова металлик | опция |
| Параметр | Premium |
|---|---|
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть |
| Регулируемая рулевая колонка | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Есть |
| Вертикальная регулировка руля | Есть |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть |
| Электроподогрев рулевого колеса | Есть |
| Цветной многофункциональный дисплей | Есть · (7") |
| Бортовой компьютер | Есть |
| Кнопка запуска двигателя | Есть |
| Тканевая обивка салона | Нет |
| Кожаная обивка салона | Есть |
| Декоративная отделка | интерьер в черном или черно-терракотовом (опция) цвете, отделка дверей и панели кожзамом, вставки под алюминий |
| Регулировка передних сидений | регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира в 4 направлениях |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
| Разделительный подлокотник спереди | Есть |
| Разделительный подлокотник сзади | Есть |
| Карманы на спинках передних сидений | Есть |
| Электропривод водительского сиденья | Есть |
| Электропривод передних сидений | Есть |
| Электроподогрев передних сидений | Есть |
| Вентиляция передних сидений | Есть |
| Центральный замок | Есть |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть |
| Бесключевой доступ | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть |
| Разъем электропитания | Есть |
| Беспроводное зарядное устройство QI | Есть |
| Параметр | Premium |
|---|---|
| Подушка безопасности водительская | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть |
| Подушки безопасности-шторки | Есть |
| Крепление ISOFIX | Есть |
| ЭРА-ГЛОНАСС | Есть |
| Трехточечный ремень безопасности | Есть |
| Натяжитель ремней безопасности | Есть |
| Фиксатор ремней безопасности | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Есть |
| Переключатель режимов движения | Есть |
| Ассистент сохранения полосы движения | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Есть |
| Круиз-контроль | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Есть |
| Функция "Проводи меня домой" | Есть |
| Система управления дальним светом | Есть |
| Система мониторинга «слепых зон» | Есть |
| Система распознавания дорожных знаков | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Есть |
| Система контроля давления в шинах | Есть |
| Передний парктроник | Есть |
| Задний парктроник | Есть |
| Камера переднего обзора | Есть |
| Камеры бокового обзора | Есть |
| Камера заднего обзора | Есть |
| Параметр | Premium |
|---|---|
| Кондиционер | Есть |
| Климат-контроль | Есть |
| Радио | Есть |
| Hands free | Есть |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 6 динамиков, USB, Bluetooth, Android Auto и Apple Carplay |
| Полноцветный ЖК-монитор | 12.3" сенсорный |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Есть |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть |
| Подсветка | Потолочная подсветка переднего и заднего ряда сидений, декоративная подсветка панели переднего пассажира |
| Параметр | Premium |
|---|---|
| Иммобилайзер | Есть |
| Параметр | Premium |
|---|---|
| Запасное колесо полноразмерное | Есть |
| Параметр | Premium |
|---|---|
| Дополнительно | Складная подножка в заднем борту, хромированная дуга безопасности |
Оснащение сверим с продавцом перед покупкой. Для гибридов характеристики двигателя и мощность для таможенного расчёта могут различаться.
Помогаем выбрать подходящую комплектацию под ваши задачи.
Согласуем автомобиль и расчёт, оформляем договор и документы.
Организуем доставку и держим вас в курсе на каждом этапе.
Работаем с 2018 годаОпыт и внимание к деталям
Договор и прозрачный расчётСогласуем расходы до покупки
Доставка по РоссииПодберём удобный маршрут