MT Super Power
Выбрана- Камера заднего обзора
- Круиз-контроль
от 1 662 187 ₽
ВыбратьИз Китая с доставкой до Москвы
1 / 18Фотографии показывают модель. Цвет и оснащение конкретного автомобиля уточним при подборе.
1.5 л · бензин · МКПП 5 · Передний
126 л.с.
от 1 662 187 ₽
Расчёт на 08.10.2026
С доставкой до Москвы, для личного пользования
Получить полный расчётЧто входит в стоимость ↓Что входит в стоимость
Расчёт на 08.10.2026 · MT Super Power
Точную сумму по каждой статье подтвердим перед заказом. Доставку в другой город рассчитаем отдельно.
Для личного пользования.
Получить смету по моему городу| Параметр | MT Super Power | CVT Super Power |
|---|---|---|
| Название комплектации | Binyue 1.5L MT Super Power | Binyue 1.5L CVT Super Power |
| Период выпуска | 2024 - | 2024 - |
| Цена новой машины в Китае, юаней | 66800 | 73800 |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 | Вариатор |
| Объем двигателя, куб.см | 1499 | 1499 |
| Марка кузова | SX11 | SX11 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 170 |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Гибридный автомобиль | Нет | Нет |
| Параметр | MT Super Power | CVT Super Power |
|---|---|---|
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4330 x 1800 x 1609 | 4330 x 1800 x 1609 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Колесная база, мм | 2600 | 2600 |
| Ширина передней колеи, мм | 1551 | 1551 |
| Ширина задней колеи, мм | 1562 | 1562 |
| Масса, кг | 1255 | 1289 |
| Допустимая полная масса, кг | 1630 | 1664 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 9.96 | 10.23 |
| Объем топливного бака, л | 45 | 45 |
| Объем багажника, л | 330 | 330 |
| Параметр | MT Super Power | CVT Super Power |
|---|---|---|
| Марка двигателя | BHE15-AFD | BHE15-AFD |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 126 (93) / 6300 | 126 (93) / 6300 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 152 (16) / 5000 | 152 (16) / 5000 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 11 | 11 |
| Привод клапанов | DOHC | DOHC |
| Доп. информация о двигателе | прямой впрыск, DVVT | прямой впрыск, DVVT |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | Евро-6 |
| Система старт-стоп | Нет | Нет |
| Подрулевые лепестки ручного переключения передач | Есть | Есть |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Параметр | MT Super Power | CVT Super Power |
|---|---|---|
| Передний стабилизатор | Есть | Есть |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задний стабилизатор | Есть | Есть |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Литые колесные диски | Есть | Есть |
| Передние колеса | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
| Задние колеса | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Ручной | Электронный |
| Параметр | MT Super Power | CVT Super Power |
|---|---|---|
| Галогенные фары | Есть | Есть |
| Светодиодные фары | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Нет | Нет |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет |
| Cветодиодные задние фонари | Нет | Нет |
| Задние противотуманные фонари | Есть | Есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть | Есть |
| Датчик света | Есть | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Есть | Есть |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Есть | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть |
| Электроподогрев зеркал | Нет | Нет |
| Ручки дверей в цвет кузова | Есть | Есть |
| Электропривод багажника | Нет | Нет |
| Электроподогрев лобового стекла | Нет | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Есть | Есть |
| Датчик дождя | Нет | Нет |
| Задний дворник | Нет | Нет |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Нет | Нет |
| Регулируемый люк | Нет | Нет |
| Панорамная крыша | Нет | Нет |
| Рейлинги | Нет | Нет |
| Параметр | MT Super Power | CVT Super Power |
|---|---|---|
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет | Есть |
| Регулируемая рулевая колонка | Есть | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Нет | Нет |
| Вертикальная регулировка руля | Есть | Есть |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть | Есть |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет | Нет |
| Цветной многофункциональный дисплей | Нет | Нет |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть |
| Кнопка запуска двигателя | Есть | Есть |
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть |
| Коврики | опция | опция |
| Спортивные сиденья | Нет | Нет |
| Регулировка передних сидений | Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира - в 4 |
| Регулировка поясничной поддержки в передних сиденьях | Нет | Нет |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Разделительный подлокотник спереди | Есть | Есть |
| Разделительный подлокотник сзади | Нет | Нет |
| Карманы на спинках передних сидений | Есть | Есть |
| Электропривод водительского сиденья | Нет | Нет |
| Электропривод передних сидений | Нет | Нет |
| Электроподогрев передних сидений | Нет | Нет |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Центральный замок | Есть | Есть |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Бесключевой доступ | Нет | Нет |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть | Есть |
| Пакет курильщика | опция | опция |
| Разъем электропитания | Есть | Есть |
| Беспроводное зарядное устройство QI | Нет | Нет |
| Параметр | MT Super Power | CVT Super Power |
|---|---|---|
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Нет | Нет |
| Подушки безопасности-шторки | Нет | Нет |
| Крепление ISOFIX | Есть | Есть |
| Натяжитель ремней безопасности | Есть | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Нет | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Нет | Есть |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Нет | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Нет | Есть |
| Переключатель режимов движения | Нет | Нет |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Нет | Нет |
| Круиз-контроль | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Нет | Нет |
| Функция "Проводи меня домой" | Есть | Есть |
| Система управления дальним светом | Нет | Нет |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Нет | Нет |
| Система мониторинга «слепых зон» | Нет | Нет |
| Система распознавания дорожных знаков | Нет | Нет |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Нет | Нет |
| Система контроля усталости водителя | Нет | Нет |
| Система контроля давления в шинах | Есть | Есть |
| Передний парктроник | Нет | Нет |
| Задний парктроник | Нет | Нет |
| Камера переднего обзора | Нет | Нет |
| Камеры бокового обзора | Нет | Нет |
| Камера заднего обзора | Есть | Есть |
| Параметр | MT Super Power | CVT Super Power |
|---|---|---|
| Кондиционер | Есть | Есть |
| Климат-контроль | Нет | Нет |
| Радио | Есть | Есть |
| Поддержка MP3 | Есть | Есть |
| Hands free | Есть | Есть |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 4 динамика; USB Type-C | 4 динамика; USB Type-C |
| Полноцветный ЖК-монитор | Есть · (8" сенсорный) | Есть · (8" сенсорный) |
| Система навигации | Нет | Нет |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Нет | Нет |
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | Есть | Есть |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть | Есть |
| Шторка багажника | опция | опция |
| Параметр | MT Super Power | CVT Super Power |
|---|---|---|
| Иммобилайзер | Есть | Есть |
| Противоугонная система | Есть | Есть |
| Параметр | MT Super Power | CVT Super Power |
|---|---|---|
| Запасное колесо неполноразмерное | Есть | Есть |
Оснащение сверим с продавцом перед покупкой. Для гибридов характеристики двигателя и мощность для таможенного расчёта могут различаться.
Помогаем выбрать подходящую комплектацию под ваши задачи.
Согласуем автомобиль и расчёт, оформляем договор и документы.
Организуем доставку и держим вас в курсе на каждом этапе.
Работаем с 2018 годаОпыт и внимание к деталям
Договор и прозрачный расчётСогласуем расходы до покупки
Доставка по РоссииПодберём удобный маршрут