51.9 kWh 506 Max+
Выбрана- Камера заднего обзора
- Камеры бокового обзора
от 2 411 951 ₽
ВыбратьИз Китая с доставкой до Москвы
1 / 23Фотографии показывают модель. Цвет и оснащение конкретного автомобиля уточним при подборе.
Электромобиль · Редуктор · Передний
73 л.с.
от 2 411 951 ₽
Расчёт на 08.10.2026
С доставкой до Москвы, для личного пользования
Получить полный расчётЧто входит в стоимость ↓от 2 411 951 ₽
ВыбратьЧто входит в стоимость
Расчёт на 08.10.2026 · 51.9 kWh 506 Max+
Точную сумму по каждой статье подтвердим перед заказом. Доставку в другой город рассчитаем отдельно.
Для личного пользования.
Получить смету по моему городу| Параметр | 51.9 kWh 506 Max+ |
|---|---|
| Название комплектации | 51.9 kWh 506 Max+ |
| Период выпуска | 2026 - |
| Тип привода | Передний |
| Тип кузова | SUV |
| Тип трансмиссии | Редуктор |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Страна сборки | Китай |
| Число дверей | 5 |
| Параметр | 51.9 kWh 506 Max+ |
|---|---|
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4435 x 1855 x 1595 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Колесная база, мм | 2735 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.3 |
| Ширина передней колеи, мм | 1580 |
| Ширина задней колеи, мм | 1590 |
| Масса, кг | 1550 |
| Допустимая полная масса, кг | 1950 |
| Объем багажника, л | 540 (1380) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.27 |
| Параметр | 51.9 kWh 506 Max+ |
|---|---|
| Используемое топливо | Электричество |
| Тип двигателя | Электродвигатель |
| Нагнетатель | Нет |
| Запас хода на электротяге в км | 506 |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 120 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 190 |
| Электродвигатель: 30-минутная мощность, л.с. | 73 |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 51.9 |
| Терморегуляция батареи | Охлаждение и подогрев |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Параметр | 51.9 kWh 506 Max+ |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Литые колесные диски | Есть |
| Передние колеса | 225/60 R17 |
| Задние колеса | 225/60 R17 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Система рекуперативного торможения | Есть |
| Стояночный тормоз | Электронный |
| Параметр | 51.9 kWh 506 Max+ |
|---|---|
| Светодиодные фары | Есть |
| Cветодиодные задние фонари | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть |
| Датчик света | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Нет |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | Нет |
| Электроподогрев зеркал | Есть |
| Ручки дверей в цвет кузова | Есть |
| Электропривод багажника | Есть |
| Обогрев заднего стекла | Есть |
| Датчик дождя | Нет |
| Задний дворник | Есть |
| Регулируемый люк | Нет |
| Панорамная крыша | Есть |
| Задний спойлер | Есть |
| Параметр | 51.9 kWh 506 Max+ |
|---|---|
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть |
| Регулируемая рулевая колонка | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Есть |
| Вертикальная регулировка руля | Есть |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть |
| Цветной многофункциональный дисплей | 10.17" |
| Бортовой компьютер | Есть |
| Кнопка запуска двигателя | Есть |
| Кожаная обивка салона | Есть |
| Регулировка передних сидений | Регулировка сиденья водителя в 10 направлениях, пассажира - в 8 направлениях |
| Регулировка поясничной поддержки в передних сиденьях | Есть |
| Регулировка высоты сиденья водителя | Есть |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | Есть |
| Разделительный подлокотник спереди | Есть |
| Разделительный подлокотник сзади | Есть |
| Карманы на спинках передних сидений | Есть |
| Электропривод водительского сиденья | Есть |
| Электропривод передних сидений | Есть |
| Электроподогрев передних сидений | Есть |
| Вентиляция передних сидений | Есть |
| Память расположения сиденья | Нет |
| Сиденья с функцией массажа | Есть |
| Центральный замок | Есть |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть |
| Бесключевой доступ | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть |
| Разъем электропитания | Есть |
| Беспроводное зарядное устройство QI | Есть |
| Параметр | 51.9 kWh 506 Max+ |
|---|---|
| Подушка безопасности водительская | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть |
| Подушки безопасности-шторки | Есть |
| Крепление ISOFIX | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Есть |
| Переключатель режимов движения | Есть |
| Ассистент сохранения полосы движения | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Есть |
| Круиз-контроль | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Есть |
| Функция "Проводи меня домой" | Есть |
| Система управления дальним светом | Есть |
| Система мониторинга «слепых зон» | Нет |
| Система распознавания дорожных знаков | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Есть |
| Система контроля усталости водителя | Нет |
| Система контроля давления в шинах | Есть |
| Передний парктроник | Нет |
| Задний парктроник | Есть |
| Автоматическая парковка (IPA) | Нет |
| Камера переднего обзора | Есть |
| Камеры бокового обзора | Есть |
| Камера заднего обзора | Есть |
| Параметр | 51.9 kWh 506 Max+ |
|---|---|
| Кондиционер | Есть |
| Климат-контроль | Есть |
| Радио | Есть |
| Встроенный накопитель памяти | Нет |
| Hands free | Есть |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 8 динамиков, USB |
| Полноцветный ЖК-монитор | 14.6" сенсорный |
| Система навигации | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Нет |
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | Есть |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть |
| Подсветка | атмосферная подсветка салона (256 цветов) |
| Параметр | 51.9 kWh 506 Max+ |
|---|---|
| Видеорегистратор | Есть |
| Параметр | 51.9 kWh 506 Max+ |
|---|---|
| Запасное колесо неполноразмерное | Нет |
Оснащение сверим с продавцом перед покупкой. Для гибридов характеристики двигателя и мощность для таможенного расчёта могут различаться.
Помогаем выбрать подходящую комплектацию под ваши задачи.
Согласуем автомобиль и расчёт, оформляем договор и документы.
Организуем доставку и держим вас в курсе на каждом этапе.
Работаем с 2018 годаОпыт и внимание к деталям
Договор и прозрачный расчётСогласуем расходы до покупки
Доставка по РоссииПодберём удобный маршрут