51.9 kWh 506 Max+
Выбрана- Камера заднего обзора
- Камеры бокового обзора
от 2 059 175 ₽
ВыбратьПривозим автомобили из Японии, Кореи и Китая с 2018 года
Из Китая с доставкой
1 / 23Фотографии показывают модель. Цвет и оснащение конкретного автомобиля уточним при подборе.
Электромобиль · Редуктор · Передний
73 л.с.
от 2 059 175 ₽
Расчёт на 22.11.2026
С доставкой до Москвы, для личного пользования
Получить полный расчётЧто входит в стоимость ↓Что входит в стоимость
Расчёт на 22.11.2026 · 51.9 kWh 506 Max+
Точную сумму по каждой статье подтвердим перед заказом. Доставку в другой город рассчитаем отдельно.
Для личного пользования.
Получить смету по моему городу| Параметр | 51.9 kWh 506 Max+ | 51.9 kWh 506 Laser Ultra+ |
|---|---|---|
| Название комплектации | 51.9 kWh 506 Max+ | 51.9 kWh 506 Laser Ultra+ |
| Период выпуска | 2026 - | ноябрь 2025 - |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | Редуктор | Редуктор |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Параметр | 51.9 kWh 506 Max+ | 51.9 kWh 506 Laser Ultra+ |
|---|---|---|
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4435 x 1855 x 1595 | 4435 x 1855 x 1595 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Колесная база, мм | 2735 | 2735 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.3 | 5.3 |
| Ширина передней колеи, мм | 1580 | 1580 |
| Ширина задней колеи, мм | 1590 | 1590 |
| Масса, кг | 1550 | 1550 |
| Допустимая полная масса, кг | 1950 | 1950 |
| Объем багажника, л | 540 (1380) | 540 (1380) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.27 | 0.27 |
| Параметр | 51.9 kWh 506 Max+ | 51.9 kWh 506 Laser Ultra+ |
|---|---|---|
| Используемое топливо | Электричество | Электричество |
| Тип двигателя | Электродвигатель | Электродвигатель |
| Нагнетатель | Нет | Нет |
| Запас хода на электротяге в км | 506 | 506 |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 120 | 120 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 190 | 190 |
| Электродвигатель: 30-минутная мощность, л.с. | 73 | 73 |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 51.9 | 51.9 |
| Терморегуляция батареи | Охлаждение и подогрев | Охлаждение и подогрев |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Параметр | 51.9 kWh 506 Max+ | 51.9 kWh 506 Laser Ultra+ |
|---|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Литые колесные диски | Есть | Есть |
| Передние колеса | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
| Задние колеса | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Описание | — | Адаптивная подвеска |
| Параметр | 51.9 kWh 506 Max+ | 51.9 kWh 506 Laser Ultra+ |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | Есть | Есть |
| Cветодиодные задние фонари | Есть | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Есть | Есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть | Есть |
| Датчик света | Есть | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Нет | Нет |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Есть | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | Нет | Нет |
| Электроподогрев зеркал | Есть | Есть |
| Ручки дверей в цвет кузова | Есть | Есть |
| Электропривод багажника | Есть | Есть |
| Обогрев заднего стекла | Есть | Есть |
| Датчик дождя | Нет | Есть |
| Задний дворник | Есть | Есть |
| Регулируемый люк | Нет | Нет |
| Панорамная крыша | Есть | Есть |
| Задний спойлер | Есть | Есть |
| Параметр | 51.9 kWh 506 Max+ | 51.9 kWh 506 Laser Ultra+ |
|---|---|---|
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть | Есть |
| Регулируемая рулевая колонка | Есть | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Есть | Есть |
| Вертикальная регулировка руля | Есть | Есть |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть | Есть |
| Цветной многофункциональный дисплей | 10.17" | 10.17" |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть |
| Кнопка запуска двигателя | Есть | Есть |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть |
| Регулировка передних сидений | Регулировка сиденья водителя в 10 направлениях, пассажира - в 8 направлениях | Регулировка сиденья водителя в 10 направлениях, пассажира - в 8 направлениях |
| Регулировка поясничной поддержки в передних сиденьях | Есть | Есть |
| Регулировка высоты сиденья водителя | Есть | Есть |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | Есть | Есть |
| Разделительный подлокотник спереди | Есть | Есть |
| Разделительный подлокотник сзади | Есть | Есть |
| Карманы на спинках передних сидений | Есть | Есть |
| Электропривод водительского сиденья | Есть | Есть |
| Электропривод передних сидений | Есть | Есть |
| Электроподогрев передних сидений | Есть | Есть |
| Вентиляция передних сидений | Есть | Есть |
| Память расположения сиденья | Нет | Нет |
| Сиденья с функцией массажа | Есть | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Бесключевой доступ | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть | Есть |
| Разъем электропитания | Есть | Есть |
| Беспроводное зарядное устройство QI | Есть | Есть |
| Параметр | 51.9 kWh 506 Max+ | 51.9 kWh 506 Laser Ultra+ |
|---|---|---|
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть | Есть |
| Подушки безопасности-шторки | Есть | Нет |
| Крепление ISOFIX | Есть | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть | Есть |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Есть | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Есть | Есть |
| Переключатель режимов движения | Есть | Есть |
| Ассистент сохранения полосы движения | Есть | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Есть | Есть |
| Функция "Проводи меня домой" | Есть | Есть |
| Система управления дальним светом | Есть | Есть |
| Система мониторинга «слепых зон» | Нет | Есть |
| Система распознавания дорожных знаков | Есть | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Есть | Есть |
| Система контроля усталости водителя | Нет | Есть |
| Система контроля давления в шинах | Есть | Есть |
| Передний парктроник | Нет | Есть |
| Задний парктроник | Есть | Есть |
| Автоматическая парковка (IPA) | Нет | Есть |
| Камера переднего обзора | Есть | Есть |
| Камеры бокового обзора | Есть | Есть |
| Камера заднего обзора | Есть | Есть |
| Параметр | 51.9 kWh 506 Max+ | 51.9 kWh 506 Laser Ultra+ |
|---|---|---|
| Кондиционер | Есть | Есть |
| Климат-контроль | Есть | Есть |
| Радио | Есть | Есть |
| Встроенный накопитель памяти | Нет | Есть |
| Hands free | Есть | Есть |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 8 динамиков, USB | 8 динамиков, USB |
| Полноцветный ЖК-монитор | 14.6" сенсорный | 15.6" сенсорный |
| Система навигации | Есть | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Нет | Нет |
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | Есть | Есть |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть | Есть |
| Подсветка | атмосферная подсветка салона (256 цветов) | динамическая атмосферная подсветка салона (256 цветов) |
| Параметр | 51.9 kWh 506 Max+ | 51.9 kWh 506 Laser Ultra+ |
|---|---|---|
| Видеорегистратор | Есть | Есть |
| Параметр | 51.9 kWh 506 Max+ | 51.9 kWh 506 Laser Ultra+ |
|---|---|---|
| Запасное колесо неполноразмерное | Нет | Нет |
Оснащение сверим с продавцом перед покупкой. Для гибридов характеристики двигателя и мощность для таможенного расчёта могут различаться.
Помогаем выбрать подходящую комплектацию под ваши задачи.
Согласуем автомобиль и расчёт, оформляем договор и документы.
Организуем доставку и держим вас в курсе на каждом этапе.
Работаем с 2018 годаОпыт и внимание к деталям
Договор и прозрачный расчётСогласуем расходы до покупки
Доставка по РоссииПодберём удобный маршрут