Extended Range 1.5 Max 28.39 kWh
Выбрана- Камера заднего обзора
- Камеры бокового обзора
от 2 599 689 ₽
ВыбратьИз Китая с доставкой до Москвы
1 / 26Фотографии показывают модель. Цвет и оснащение конкретного автомобиля уточним при подборе.
1.5 л · гибрид · Редуктор · Задний (RR)
64 л.с.
от 2 599 689 ₽
Расчёт на 08.10.2026
С доставкой до Москвы, для личного пользования
Получить полный расчётЧто входит в стоимость ↓Что входит в стоимость
Расчёт на 08.10.2026 · Extended Range 1.5 Max 28.39 kWh
Точную сумму по каждой статье подтвердим перед заказом. Доставку в другой город рассчитаем отдельно.
Для личного пользования.
Получить смету по моему городу| Параметр | Extended Range 1.5 Max 28.39 kWh | Extended Range 1.5 Laser Ultra+ 28.39 kWh |
|---|---|---|
| Название комплектации | Extended Range 1.5 Max 28.39 kWh | Extended Range 1.5 Laser Ultra+ 28.39 kWh |
| Период выпуска | ноябрь 2025 - | 2026 - |
| Тип привода | Задний (RR) | Задний (RR) |
| Тип кузова | Лифтбек | Лифтбек |
| Тип трансмиссии | Редуктор | Редуктор |
| Объем двигателя, куб.см | 1497 | 1497 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Гибридный автомобиль | Есть | Есть |
| Параметр | Extended Range 1.5 Max 28.39 kWh | Extended Range 1.5 Laser Ultra+ 28.39 kWh |
|---|---|---|
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4885 x 1916 x 1496 | 4885 x 1916 x 1496 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Колесная база, мм | 2922 | 2922 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.5 | 5.5 |
| Ширина передней колеи, мм | 1660 | 1660 |
| Ширина задней колеи, мм | 1668 | 1668 |
| Масса, кг | 1800 | 1800 |
| Допустимая полная масса, кг | 2250 | 2250 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 18.37 | 18.37 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
| Объем багажника, л | 615 (1729) | 615 (1729) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.21 | 0.21 |
| Параметр | Extended Range 1.5 Max 28.39 kWh | Extended Range 1.5 Laser Ultra+ 28.39 kWh |
|---|---|---|
| Марка двигателя | JL469Q1 | JL469Q1 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 98 (72) / 0 | 98 (72) / 0 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 125 (13) / 3000 | 125 (13) / 3000 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Привод клапанов | DOHC | DOHC |
| Доп. информация о двигателе | Распределенный впрыск топлива | Распределенный впрыск топлива |
| Вид гибрида | Последовательный подзаряжаемый (PHEV) | Последовательный подзаряжаемый (PHEV) |
| Запас хода на электротяге в км | 240 | 240 |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 120 | 120 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 190 | 190 |
| Электродвигатель: 30-минутная мощность, л.с. | 64 | 64 |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 28.39 | 28.39 |
| Терморегуляция батареи | Охлаждение и подогрев | Охлаждение и подогрев |
| Максимальная мощность быстрой зарядки, кВт | 113 | 113 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 2,3 | 2,3 |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Параметр | Extended Range 1.5 Max 28.39 kWh | Extended Range 1.5 Laser Ultra+ 28.39 kWh |
|---|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Литые колесные диски | Есть | Есть |
| Передние колеса | 225/55 R18 | 245/45 R19 |
| Передние колеса (опция) | 245/45 R19 | — |
| Задние колеса | 225/55 R18 | 245/45 R19 |
| Задние колеса (опция) | 245/45 R19 | — |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Параметр | Extended Range 1.5 Max 28.39 kWh | Extended Range 1.5 Laser Ultra+ 28.39 kWh |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | Есть | Есть |
| Светодиодные ходовые огни | Есть | Есть |
| Cветодиодные задние фонари | Есть | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Есть | Есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть | Есть |
| Датчик света | Есть | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Есть | Есть |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Есть | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | Есть | Есть |
| Электроподогрев зеркал | Есть | Есть |
| Ручки дверей в цвет кузова | Есть | Есть |
| Электропривод багажника | Есть | Есть |
| Обогрев заднего стекла | Есть | Есть |
| Датчик дождя | Есть | Есть |
| Задний дворник | Нет | Нет |
| Регулируемый люк | Нет | Нет |
| Панорамная крыша | Есть | Есть |
| Параметр | Extended Range 1.5 Max 28.39 kWh | Extended Range 1.5 Laser Ultra+ 28.39 kWh |
|---|---|---|
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть | Есть |
| Регулируемая рулевая колонка | Есть | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Есть | Есть |
| Вертикальная регулировка руля | Есть | Есть |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть | Есть |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет | Есть |
| Цветной многофункциональный дисплей | 10.17" | 10.17" |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть |
| Проекционный дисплей | Нет | опция |
| Кнопка запуска двигателя | Есть | Есть |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть |
| Регулировка передних сидений | В 6 направлениях | В 6 направлениях |
| Регулировка поясничной поддержки в передних сиденьях | Нет | Есть |
| Регулировка высоты сиденья водителя | Есть | Есть |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | Есть | Есть |
| Разделительный подлокотник спереди | Есть | Есть |
| Разделительный подлокотник сзади | Есть | Есть |
| Карманы на спинках передних сидений | Есть | Есть |
| Электропривод водительского сиденья | Есть | Есть |
| Электропривод передних сидений | Есть | Есть |
| Электропривод заднего сиденья | Есть | Есть |
| Электроподогрев передних сидений | Есть | Есть |
| Вентиляция передних сидений | Есть | Есть |
| Электроподогрев задних сидений | Есть | Есть |
| Вентиляция задних сидений | Есть | Есть |
| Память расположения сиденья | Есть | Есть |
| Сиденья с функцией массажа | Нет | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Бесключевой доступ | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть | Есть |
| Охлаждаемый бокс | Нет | Есть |
| Разъем электропитания | Есть | Есть |
| Беспроводное зарядное устройство QI | Есть | Есть |
| Параметр | Extended Range 1.5 Max 28.39 kWh | Extended Range 1.5 Laser Ultra+ 28.39 kWh |
|---|---|---|
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть | Есть |
| Подушки безопасности-шторки | Есть | Есть |
| Крепление ISOFIX | Есть | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть | Есть |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Есть | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Есть | Есть |
| Переключатель режимов движения | Есть | Есть |
| Ассистент сохранения полосы движения | Есть | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Есть | Есть |
| Функция "Проводи меня домой" | Есть | Есть |
| Система управления дальним светом | Есть | Есть |
| Система мониторинга «слепых зон» | Есть | Есть |
| Система распознавания дорожных знаков | Есть | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Есть | Есть |
| Система контроля давления в шинах | Есть | Есть |
| Передний парктроник | Есть | Есть |
| Задний парктроник | Есть | Есть |
| Автоматическая парковка (IPA) | Есть | Есть |
| Камера переднего обзора | Есть | Есть |
| Камеры бокового обзора | Есть | Есть |
| Камера заднего обзора | Есть | Есть |
| Параметр | Extended Range 1.5 Max 28.39 kWh | Extended Range 1.5 Laser Ultra+ 28.39 kWh |
|---|---|---|
| Кондиционер | Есть | Есть |
| Климат-контроль | Есть | Есть |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны |
| Очиститель воздуха | Нет | Есть |
| Радио | Есть | Есть |
| Встроенный накопитель памяти | Есть | Есть |
| Hands free | Есть | Есть |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 9 динамиков, USB | 20 динамиков, USB |
| Полноцветный ЖК-монитор | 15.6" сенсорный | 15.6" сенсорный |
| Система навигации | Есть | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Нет | Нет |
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | Есть | Есть |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть | Есть |
| Подсветка | динамическая атмосферная подсветка салона (256 цветов) | динамическая атмосферная подсветка салона (256 цветов) |
| Параметр | Extended Range 1.5 Max 28.39 kWh | Extended Range 1.5 Laser Ultra+ 28.39 kWh |
|---|---|---|
| Видеорегистратор | Есть | Есть |
| Параметр | Extended Range 1.5 Max 28.39 kWh | Extended Range 1.5 Laser Ultra+ 28.39 kWh |
|---|---|---|
| Запасное колесо полноразмерное | Нет | Нет |
| Запасное колесо неполноразмерное | Нет | Нет |
Оснащение сверим с продавцом перед покупкой. Для гибридов характеристики двигателя и мощность для таможенного расчёта могут различаться.
Помогаем выбрать подходящую комплектацию под ваши задачи.
Согласуем автомобиль и расчёт, оформляем договор и документы.
Организуем доставку и держим вас в курсе на каждом этапе.
Работаем с 2018 годаОпыт и внимание к деталям
Договор и прозрачный расчётСогласуем расходы до покупки
Доставка по РоссииПодберём удобный маршрут