Mini Countryman cooper d 2015 года
Цена непроходного автомобиля
Бесплатный звонок по РФ
Цена непроходного автомобиля
| Имя | 쿠퍼 D 컨트리맨 기본형 | Год выпуска | 2015г. |
|---|---|---|---|
| Номер машины | 33가0555 | Срок действия теста | 2021г. 09мес. 07 ~ 2023г. 09мес. 06 |
| Дата первой регистрации | 2015г. 09мес. 07 | Тип трансмиссии | Автоматическая |
| Используется топливо | Дизель | Идентификационный номер транспортного средства | WMWXD3107FWT81934 |
| Тип гарантии | Cамогарантия | Тип двигателя | N47C20A |
| Стандартная цена расчета цены | - |
Кроме легковых автомобилей, индикация производится в соответствии с легковыми автомобилями
| Основные устройства | Товар/Применимая часть | ситуация | Обзор цен · сумма расчета |
Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|
| Самодиагностика | Двигатель | Без дефектов Неисправность | |||
| Трансмиссия | Без дефектов Неисправность | ||||
| Двигатель | Рабочее состояние (без нагрузки) | Без дефектов Неисправность | |||
| утечка масла | Крышка цилиндра | Нет Подтек Утечка | |||
| Прокладка головки блока цилиндров | Нет Подтек Утечка | ||||
| Блок цилиндров/масляный поддон | Нет Подтек Утечка | ||||
| поток масла | Норма Недостаток | ||||
| Утечка охлаждающей жидкости | Прокладка головки блока цилиндров | Нет Подтек Утечка | |||
| Помпа | Нет Подтек Утечка | ||||
| радиатор | Нет Подтек Утечка | ||||
| количество охлаждающей жидкости | Норма Недостаток | ||||
| Аккумуляторная топливная система | Без дефектов Неисправность | ||||
| Трансмиссия | Автоматическая коробка передач (АКПП) | утечка масла | Нет Подтек Утечка | ||
| Расход и состояние масла | Норма Недостаток Избыток | ||||
| Рабочее состояние (без нагрузки) | Без дефектов Неисправность | ||||
| Электрика | сцепление в сборе | Без дефектов Неисправность | |||
| Шарнир равных скоростей | Без дефектов Неисправность | ||||
| Карданный вал и подшипники | Без дефектов Неисправность | ||||
| дифференциал | Без дефектов Неисправность | ||||
| рулевое управление | Утечка рабочего масла гидроусилителя руля | Нет Подтек Утечка | |||
| рабочее состояние | насос гидроусилителя | Без дефектов Неисправность | |||
| Рулевой механизм (включая МДПС) | Без дефектов Неисправность | ||||
| рулевой шарнир | Без дефектов Неисправность | ||||
| Силовой шланг высокого давления | Без дефектов Неисправность | ||||
| Наконечник рулевой тяги и шаровой шарнир |
Без дефектов Неисправность | ||||
| Тормозная система | Течь масла в главном тормозном цилиндре | Нет Подтек Утечка | |||
| утечка тормозного масла | Нет Подтек Утечка | ||||
| Статус бустера | Без дефектов Неисправность | ||||
| электричество | выход генератора | Без дефектов Неисправность | |||
| пусковой двигатель | Без дефектов Неисправность | ||||
| функция электродвигателя стеклоочистителя | Без дефектов Неисправность | ||||
| двигатель внутреннего вентилятора | Без дефектов Неисправность | ||||
| двигатель вентилятора радиатора | Без дефектов Неисправность | ||||
| оконный мотор | Без дефектов Неисправность | ||||
| топливо | Утечка топлива (включая сжиженный газ) | Нет Да | |||
| Страховые случаи 자세히보기 | Да Нет | |
|---|---|---|
| Простой ремонт 자세히보기 | Да Нет | |
| Обзор цен сумма расчета и Примечания |
||
| Примечания и 점검자의 의견 |
성능 · ситуация점검자 | 조 쿼터 도장수리흔적 /위탁매매차량(개인간거래)차량으로 참고용자료임/사고유무 и 엔진미션 УтечкаУтечка 클레임불가 고지함(매수인 제조사 실차확인 요망)성능점검장에서 민형사상 책임을 지지않습니다 /보험이력有(내차피해) 2회 (3,156,440 원) /정비이력有 |
|---|
「자동차관리법」 제58조 제1항 и 같은법 시행규칙 제120조에 따라 중고자동차의 성능 · ситуация를 점검, 자동차Обзор цен · 산정하였음을 확인합니다.
중고자동차 성능 · ситуация 점검자 : 평동자동차 한요한 (인)
중고자동차 성능 · ситуация 고지자 : NH Car (인)
2025г. 01мес. 20
Бесплатная консультация по любым вопросам!

