Mercedes benz E-class w211 2008 года
Цена непроходного автомобиля
Бесплатный звонок по РФ
Цена непроходного автомобиля
| Имя | E-클래스 W211 E200K 아방가르드 | Год выпуска | 2008г. |
|---|---|---|---|
| Номер машины | 15노3416 | Срок действия теста | 2024г. 08мес. 01 ~ 2026г. 07мес. 31 |
| Дата первой регистрации | 2008г. 08мес. 01 | Тип трансмиссии | Автоматическая |
| Используется топливо | Бензин | Идентификационный номер транспортного средства | WDBUF41X78B353062 |
| Тип гарантии | Cамогарантия | Тип двигателя | 271 956 |
| Стандартная цена расчета цены | - |
Кроме легковых автомобилей, индикация производится в соответствии с легковыми автомобилями
| Основные устройства | Товар/Применимая часть | ситуация | Обзор цен · сумма расчета |
Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|
| Самодиагностика | Двигатель | Без дефектов Неисправность | |||
| Трансмиссия | Без дефектов Неисправность | ||||
| Двигатель | Рабочее состояние (без нагрузки) | Без дефектов Неисправность | |||
| утечка масла | Крышка цилиндра | Нет Подтек Утечка | |||
| Прокладка головки блока цилиндров | Нет Подтек Утечка | ||||
| Блок цилиндров/масляный поддон | Нет Подтек Утечка | ||||
| поток масла | Норма Недостаток | ||||
| Утечка охлаждающей жидкости | Прокладка головки блока цилиндров | Нет Подтек Утечка | |||
| Помпа | Нет Подтек Утечка | ||||
| радиатор | Нет Подтек Утечка | ||||
| количество охлаждающей жидкости | Норма Недостаток | ||||
| Трансмиссия | Автоматическая коробка передач (АКПП) | утечка масла | Нет Подтек Утечка | ||
| Расход и состояние масла | Норма Недостаток Избыток | ||||
| Рабочее состояние (без нагрузки) | Без дефектов Неисправность | ||||
| Электрика | сцепление в сборе | Без дефектов Неисправность | |||
| Шарнир равных скоростей | Без дефектов Неисправность | ||||
| Карданный вал и подшипники | Без дефектов Неисправность | ||||
| дифференциал | Без дефектов Неисправность | ||||
| рулевое управление | Утечка рабочего масла гидроусилителя руля | Нет Подтек Утечка | |||
| рабочее состояние | насос гидроусилителя | Без дефектов Неисправность | |||
| Рулевой механизм (включая МДПС) | Без дефектов Неисправность | ||||
| рулевой шарнир | Без дефектов Неисправность | ||||
| Силовой шланг высокого давления | Без дефектов Неисправность | ||||
| Наконечник рулевой тяги и шаровой шарнир |
Без дефектов Неисправность | ||||
| Тормозная система | Течь масла в главном тормозном цилиндре | Нет Подтек Утечка | |||
| утечка тормозного масла | Нет Подтек Утечка | ||||
| Статус бустера | Без дефектов Неисправность | ||||
| электричество | выход генератора | Без дефектов Неисправность | |||
| пусковой двигатель | Без дефектов Неисправность | ||||
| функция электродвигателя стеклоочистителя | Без дефектов Неисправность | ||||
| двигатель внутреннего вентилятора | Без дефектов Неисправность | ||||
| двигатель вентилятора радиатора | Без дефектов Неисправность | ||||
| оконный мотор | Без дефектов Неисправность | ||||
| топливо | Утечка топлива (включая сжиженный газ) | Нет Да | |||
| Страховые случаи 자세히보기 | Да Нет | |
|---|---|---|
| Простой ремонт 자세히보기 | Да Нет | |
| Обзор цен сумма расчета и Примечания |
||
| Примечания и 점검자의 의견 |
성능 · ситуация점검자 | пройденное расстояние 20만km 초과 Cамогарантия 대상입니다. 보증제외.11회 (29,257,822원)참조/탈부착 도장Да,차동기어Подтек |
|---|
「자동차관리법」 제58조 제1항 и 같은법 시행규칙 제120조에 따라 중고자동차의 성능 · ситуация를 점검, 자동차Обзор цен · 산정하였음을 확인합니다.
중고자동차 성능 · ситуация 점검자 : (사)한국자동차진단보증협회 (인)
중고자동차 성능 · ситуация 고지자 : 신우모터스 (인)
2025г. 05мес. 27
Бесплатная консультация по любым вопросам!

